【项目名称】北京环利丰种植有限公司76.7%股权及78.38万元债权 (已结束)
| 项目编号: | G311BJ1004579 | 项目类别: | 金融债权 |
| 所在地区: | 北京 | 所属行业: | 农林牧渔业 |
| 挂牌日期: | 2011-10-24 至 2011-11-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京环利丰种植有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市平谷区马坊镇英城村) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 廖远光 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2002-05-15 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 180 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 农林牧渔业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 73824411-6 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 种植、销售蔬菜、水果、花卉、苗木;技术开发及转让、技术培训与服务、信息咨询(中介除外) | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 76.7% | |||||||||||||||||||
| 2 | 张永利 | 23.3% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 0 | -11.51 | -11.51 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 16.7 | 117.17 | -100.46 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2010-12-31 | 0 | 0.0039 | 0.0029 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 年报 | 166.34 | 114.89 | 51.45 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 深圳市万隆众天资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 深圳市宝安区投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2011-10-13 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2010-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 16.7 | 65.12 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 117.16 | 117.16 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -100.46 | -52.04 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 38.46532(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 广东恒通程律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 其他详细信息见北交所备查资料。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 持续经营 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 深圳市寰通农产品有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]罗湖区[440303]深圳市罗湖区松园路松园北街42号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 廖远光 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 2000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 农林牧渔业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 19218473-9 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 76.7% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 76.7% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 深圳市宝安区投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 深圳市寰通农产品有限公司股东会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 108 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | |||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 32万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
| 权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:深圳市寰通农产品有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:深圳联合产权交易所
- 联系人:杨女士
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:0755-83690692
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。




