【项目名称】神木县龙华阳光发电有限公司49%股权 (已结束)
项目编号: | GQ1202091342 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 陕西 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-01-10 至 2012-02-09 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业基本情况 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 神木县龙华阳光发电有限公司49%股权 | ||||||||||||||||||
转让方名称 | 陕西省地方电力发电有限公司 | ||||||||||||||||||
转让方持有产股权比例(%) | 49% | ||||||||||||||||||
标的企业名称 | 神木县龙华阳光发电有限公司 | ||||||||||||||||||
企业注册地址(省) | 陕西省 榆林市 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 工业 | ||||||||||||||||||
经营规模 | 小 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 电力生产、销售 | ||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||
注册资本 | 6000万元 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 高杰 | ||||||||||||||||||
企业人数(在职) | 203 | ||||||||||||||||||
大股东人数 | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
是否含有国有土地划拨 | 否 | ||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否行使优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||
资产状况及企业经营状况 | |||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-06-30 | ||||||||||||||||||
总资产 | 13827.392228万元 | ||||||||||||||||||
总负债 | 8927.597875元 | ||||||||||||||||||
净资产 | 4899.794353万元 | ||||||||||||||||||
年份 | 主营收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 总负债 | 净资产 | |||||||||||||
前一年度 | |||||||||||||||||||
前二年度 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | |||||||||||||||||||
挂牌价格(万元) | 2,400.90000 | ||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自2012-01-10起至2012-02-09止 | ||||||||||||||||||
项目简介 | 标的企业经审计的主要财务数据(保留到小数点后6位) 年份 主营业务收入 利润总额 净利润 资产总额 总负债 净资产 2011年6月 4410.734766万元 -648.606868万元 -648.606868万元 13005.389228万元 8927.597875万元 4077.791353万元
转让形式:整体转让 | ||||||||||||||||||
转让主要内容 | 转让陕西省地方电力发电有限公司持有神木龙华阳光发电有限公司49%的股权。 | ||||||||||||||||||
受让人基本条件 | 从事电力生产、销售、投资的公司,一次性付款。 |
- 转让方信息
-
- 转让方:陕西省地方电力发电有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:西部产权交易所 项目一部
- 联系人:白伟伟
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:029-852580855
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 从事电力生产、销售、投资的公司,一次性付款。