项目编号: | GQ1002090894 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 陕西/渭南 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-02-03 至 2010-02-11 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
项目编号 | GQ1002090894 | |||||
项目类型 | 股权转让 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业基本情况 | ||||||
项目名称 | 陕西渭通农科股份有限公司2834.4万股股权联合转让 | |||||
转让方名称 | 渭南市国有资产监督管理委员会、渭南市通用机械配件厂、渭南市国有资产经营公司 | |||||
标的企业名称 | 陕西渭通农科股份有限公司 | |||||
企业注册地址(省) | 陕西省 渭南市 | |||||
所属行业 | 工业 | |||||
经营规模 | 小 | |||||
主营业务 | 农用制(面)粉机械、粮食清理机械、粮食收获机械、建筑机械、电动机、电子产品、工业过程控制设备、制冷设备、低压配电设备、无线电通讯产品、太阳能系列产品、家具产品的设计和制造、批发零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。 | |||||
注册资本 | 6108.26万元 | |||||
法定代表人 | 张百侣 | |||||
企业人数(在职) | 1050 | |||||
企业人数(离/退休) | 713 | |||||
资产状况及企业经营状况 | ||||||
评估基准日 | 2009-06-30 | |||||
总资产 | 9353.26万元 | |||||
总负债 | 6049.56万元 | |||||
净资产 | 3303.70万元 | |||||
年份 | 主营收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 总负债 | 净资产 |
前一年度 |
| 1647.582602万元 | -947.971772万元 | 9977.536085万元 | 4666.801472万元 | 5310.734613万元 |
前二年度 |
|
|
|
|
|
|
项目基本情况 | ||||||
挂牌价格(万元) | 1,540.00000 | |||||
挂牌公告期 | 自2010-01-15起至2010-02-11止 | |||||
项目简介 | 陕西渭通农科股份有限公司是经陕西省人民政府批准,由原渭南市通用机械厂整体改制,采取发起方式设立的股份有限公司,是原机械工业部在西北地区生产农用制粉机械规模最大的定点企业,全国五大生产农用制粉机械厂家之一,国家中一型企业。原渭南市通用机械厂始建于1958年,其生产了国内第一台小型农用磨粉机,历史悠久、享誉全国,被誉为“中国小型农用磨粉机发源地”。 陕西渭通农科股份有限公司下属总部、黑虎建筑机械分公司、机加分公司、铸造分公司、光大分公司、机械装备分公司、电机分公司等单位。主要生产制粉机械、清粮机械、饲草机械、建筑机械、电机系列、太阳能热水器系列等六大类,七十多种产品。公司产品营销全国二十五个省区,并出口俄罗斯、罗马尼亚、埃及等国家。公司产业因属于先进农业机械行业,经陕西省发改委、陕西省地税局核准,享受国家西部大开发优惠政策,所得税税率为15%。渭通公司现有职工1050人,其中专业技术人员296人(含高级职称16人)。 | |||||
转让主要内容 | 本次产权转让内容为:陕西渭通农科股份有限公司2834.4万股股权(46.4%)联合转让(其中,渭南市国有资产监督管理委员会持有2509.2万股(41.08%)、渭南市通用机械配件厂持有205.2万股(3.36%)、渭南市国有资产经营公司持有120万股(1.96%))。 | |||||
受让人基本条件 | 1、受让方必须是具有一定实力的农机企业,近3年的年销售收入必须在2亿元人民币以上,近3年的年营业利润必须在500万元人民币以上,受让后能够延续原企业的产业链和品牌。 | |||||
项目负责人联系方式 | ||||||
项目负责部门 | 地市项目部 | |||||
项目联系人 | 陈伟 | |||||
联系电话 | 029-85226275 |
- 转让方信息
-
- 转让方:陕西渭通农科股份有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:陈伟
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:029-85226275
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-