【项目名称】陕西华润化工有限责任公司51.22%股权 (已结束)
项目编号: | G311BJ1004656 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 陕西/西安 | 所属行业: | 石油石化工业 |
挂牌日期: | 2011-11-15 至 2011-12-15 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 陕西华润化工有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-陕西省-西安市(西安市长安区引镇咸宁路西) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 段刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2004-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 石油石化工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 76256848-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 汽油、柴油、石脑油、甲醇、丙烯、聚丙烯、燃料油、溶剂油、蜡油、二甲醚、液化石油气(仅限化工原料)、二甲苯、粗苯、纯苯(无仓储设施)的批发(危险化学品经营许可证有效期至2011年12月30日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 63 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 51.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 段刚 | 48.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56107.72 | -297.38 | -331.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18157.03 | 11959.03 | 6197.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-09-30 | 46497.81 | -468.91 | -472.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 23758.8 | 17677.04 | 6081.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-11-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 18920.45 | 21239.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 13859.81 | 13859.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 5060.64 | 7379.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3779.672338(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市翰盛律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 其他披露事项,详见标的企业《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 利用标的企业华润化工扩大经营范围和销售半径。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]湖南省[430000]衡阳市[430400]蒸湘区[430408]衡阳市蒸湘区华新大道23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李保平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 7518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 78289071-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 51.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 51.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 衡阳北方光电信息技术有限公司股东会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 转让价款原则上采取一次性付款方式:如采取分期付款方式支付则受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内将本次股权转让价款的30%(含已支付的保证金)汇入北京产权交易所指定的账户,其余价款在《产权交易合同》生效后一年内付清,并提供合法担保,且按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、转让价款原则上采取一次性付款方式:如采取分期付款方式支付则受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内将本次股权转让价款的30%(含已支付的保证金)汇入北京产权交易所指定的账户,其余价款在《产权交易合同》生效后一年内付清,并提供合法担保,且按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息; 2、意向受让方在递交受让申请,其受让资格被确认后的3个工作日内,支付挂牌总价10%的保证金到北京产权交易所指定的账户。如协议成交,该保证金自动转为履约的部分交易价款;若产生两个及两个以上意向受让方,则该保证金转为竞价保证金,在意向受让方被确认为最终受让方时,上述保证金转为交易价款,其他竞买方支付的保证金由交易所原路退还;若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的; 3、意向受让方应在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》; 4、意向受让方须书面须承诺维持职工稳定且不降低现有职工待遇; 5、意向受让方须书面承诺:在《产权交易合同》生效后5个工作日内,向标的企业陕西华润化工有限责任公司一次性支付3700万元用于偿还贷款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内注册,注册资本不低于3000万元人民币的企业法人(以营业执照为准); 2、意向受让方须具备危险化学品经营许可证、铁道部危险品托运资质(提供铁道部相关证明); 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 4、本项目不接受联合受让。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 378万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:衡阳北方光电信息技术有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京九汇华纳产权经纪有限公司
- 联系人:徐治兵
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13001048546
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方须为在中国境内注册,注册资本不低于3000万元人民 币的企业法人(以营业执照为准); 2、意向受让方须具备危险化学品经营许可证、铁道部危险品托运资 质(提供铁道部相关证明); 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 4、本项目不接受联合受让。