【项目名称】云南楚雄仁恒化肥有限公司50%股权 (已结束)
| 项目编号: | G310CQ1001133-3 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 云南 | 所属行业: | 石油石化工业 |
| 挂牌日期: | 2011-01-05 至 2011-01-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 标的名称 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司50%股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 10010108-3(监测编号:G310CQ1001133-3 ) | 挂牌价格 | 2136.3705 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2011-01-05 | 挂牌期满日期 | 2011-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的所在地区 | (中国) 云南省楚雄市经济开发区永安路 | 标的所属行业 | 化学工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。 依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 本转让方现委托(云南兴恒投资有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(重庆联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(重庆联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务 指标 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日 审计机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 楚雄州法律援助中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南楚雄仁恒化肥有限公司50%股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 产权转让行为 批准情况 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 具有良好的财务状况和支付能力; 具有良好的商业信用; 受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 拍卖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托会员 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 公告刊登于2011年01月05日《中国证券报》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:云南省烟草公司楚雄州公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:云南兴恒投资有限公司
- 联系人:李小姐
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:0871-5130650
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 具有良好的财务状况和支付能力; 具有良好的商业信用; 受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。




