【项目名称】贵州六盘水某煤矿股权融资项目(二) (已结束)
项目编号: |
TD08BJ1000013 |
项目类别: |
项目融资 |
所在地区: |
贵州/六盘水 |
所属行业: |
矿业 |
挂牌日期: |
2009-08-03 至 2009-12-31 |
投诉举报: |
请点这里举报投诉 |
项目编号 | TD08BJ1000013 |
转让方 | 六盘水某煤矿企业 |
项目名称 | 贵州六盘水某煤矿股权融资项目(二) |
所在地区 | 贵州 六盘水 |
所属行业 | 煤炭工业 |
经济性质 | 不限 |
企业类型 | 不限 |
项目类别 | 非金融资产 |
项目意向 | 转让 |
转让比例 | 51% |
转让价格(万元) | 面议(万元) |
投资回报率 | 面议 |
项目概况 | 1、煤矿的范围及储量: 2005年,贵州省国土资源厅明确:该矿矿井调计能力15万吨/年。设计利用储量451万吨,可采储量346万吨,矿井服务年限18年。 2007年底,贵州省国土资源厅批准:调整该煤矿矿区范围,扩大矿区面积1个多平方公里。扩大面积后的矿区储量待评估。据此,即可着手对扩大面积后的矿区储量进行评估,凭储量评估报告向煤炭开采管理机关申请,将开采许可证扩大为30万吨/年。获30万吨的开采许可后,即可边生产边委托设计。 2、产品的品质及优势:该矿产所产的煤为用于冶金冶炼的主焦煤,品质优良。热量7500大卡以上,含硫0.6以下,灰分约17%~20%左右。 3、煤矿目前状态:该矿证照齐全,待建设。即完成了开采用地的征地,开始了工艺广场的平整,井外生产生活设施建设。主井、材料井、通风井及井下主巷道的设计已完成并获批,近期内即开始主井道(3700米)的施工建设。建设期投资额为0.75亿元,预计18个月后投产。项目意向:企业改制为公司,拟转让51%股权并由受让人承担项目建设投资。项目预计五年内收回全部投资(包括项目建设投资资金和购买股权的投资)。挂牌价格:面议。 |
转让条件 | 项目有效期至征集到受让方为止 |
项目发布起止日期 | 2008-05-15~2009-12-31 |
点击次数 | |
所属部门 | 金融资产部 |
北交所联系人 | 程先生、任小姐 |
联系电话 | 010-66295733/13911577365、66295670 |
传真 | 010-66295588-5733 |