【项目名称】四川中铁二局成都工程有限公司17.85%股权 (已结束)
项目编号: | G309SH1002750 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 四川/成都 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2009-05-14 至 2009-06-11 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
项目编号 | G309SH1002750 | |||
交易内容 | ||||
标的名称 | 四川中铁二局成都工程有限公司17.85%股权 | |||
挂牌价格 | 189.280000万元 | |||
企业基本情况 | ||||
所属地域 | 四川 | |||
所属行业 | 土木工程建筑业 | |||
企业类别 | 国有参股有限责任公司 | |||
成立时间 | 1993-01-11 | |||
经营范围 | 铁路通信、信号、电力工程施工、建筑装饰工程设计、施工、安全技术防范工程设计、施工,空调及机电设备安装,销售建筑材料,金属材料(不含稀贵金属)。建筑智能化工程设计、施工;皮革制品销售;百货销售。 | |||
主营业务 | 铁路通信、信号、电力工程施工、建筑装饰工程设计、施工、安全技术防范工程设计、施工,空调及机电设备安装。 | |||
注册资本 | RMB 1000.000000万元 | |||
法定代表人 | 黄卫华 | |||
企业人数 | 42人 | |||
资产状况 | ||||
交易基准日 | 2008-06-30 | |||
总资产 | 3369.120000万元 其中: 固定资产:559.880000万元 流动资产:2656.080000万元 无形资产:153.160000万元 | |||
总负债 | 2308.740000万元 | |||
所有者权益 | 1060.380000万元 | |||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | 1474.232723万元 | 1457.499323万元 | 4.782535万元 | 5.623456万元 |
前二年度 | 1182.890000万元 | 1182.890000万元 | 128.190000万元 | 85.820000万元 |
其他 | ||||
重大事项揭示 | 详情见中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2008)第1123号资产评估报告。 | |||
转让基本要求 | 1、意向受让方在递交举牌申请的同时,须向上海联合产权交易所支付相当于挂牌价格20%的举牌保证金。若协议成交,则该保证金转为部分股权转让价款;如采取竞价交易方式,则该保证金自动转为竞价保证金,最终确定的受让人支付的竞价保证金将转为部分股权转让价款,由上海联合产权交易所直接给付出让人,其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所返还。 2、受让方须将产权转让价款于《产权交易合同》生效后的5个工作日内一次性支付给转让方。 | |||
受让人应当具备 的基本条件 | 1、符合相关法律法规的法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、具有良好的财务状况与支付能力。 3、具有良好的商业信用。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
挂牌日期 | 2009-05-13 至 2009-06-11 | |||
交易所经办部门 | 北京总部 | |||
交易所经办人 | 张芯荥 | |||
受托机构 | 中国铁路工程总公司 | |||
受托机构电话 | 010-51843457 | |||
受托机构联系人 | 黄弘昭 | |||
产权转让行为的批准情况 | ||||
出资监管单位名称 | 中国铁路工程总公司 | |||
批准文号 | 中铁股份财【2008】479号 | |||
批复主要内容 | 同意转让 | |||
出让方情况 | ||||
出让方名称 | 持有产权比例 | 本次转让产权比例 | ||
1 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 17.85% | 17.85% |
- 转让方信息
-
- 转让方:中铁二局集团电务工程有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:张芯荥
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-51843457
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-