【项目名称】成都华高药业有限公司15.3693%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003025 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 四川/成都 | 所属行业: | 医药工业 |
挂牌日期: | 2009-07-27 至 2009-08-21 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 成都华高药业有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-四川省-成都市(成都市天府大道高新孵化园天河孵化器A座5楼) | ||||||||||||
法定代表人 | 李亚中 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 10834.6781 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 医药工业 | ||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 74972830-0 | ||||||||||||
经营范围 | 中药提取物(大豆异黄酮)、原料药(银杏叶提取物、青蒿素、蒿甲醚、双氢青蒿素等。 | ||||||||||||
职工人数 | 220 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 55.77% | |||||||||||
2 | 成都创新风险投资有限公司 | 16.42% | |||||||||||
3 | 中国石化集团新星石油有限责任公司 | 15.37% | |||||||||||
4 | 四川众志能源有限公司 | 2.82% | |||||||||||
5 | 四川德阳天然气有限责任公司 | 2.54% | |||||||||||
6 | 华君 | 2.34% | |||||||||||
7 | 德阳市旌能天然气有限公司 | 1.69% | |||||||||||
8 | 罗江县天然气有限公司 | 1.27% | |||||||||||
9 | 新都金源实业有限公司 | 1.27% | |||||||||||
10 | 成都市解难典当有限责任公司 | 0.5% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
7032.13 | 80.09 | 103.73 | |||||||||||
审计机构 | 北京中京会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
5411.81 | 1134.43 | 207.01 | |||||||||||
总资产(万元) | 总负债(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
13639.87 | 3294.24 | 10345.63 | |||||||||||
报表类型 | 季报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-06-23 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 北京科之源资产评估有限责任公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 中国石油化工集团公司 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-07-20 | ||||||||||||
评估基准日 | 2008-12-31 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 12968.65 | 评估价值 | 12840.33 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | 2852.72 | 评估价值 | 2852.72 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 10115.93 | 评估价值 | 9987.61 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 1535.03(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 无 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 中国石化集团新星石油有限责任公司 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 张爱东 | 注册资本(万元) | 310000 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资公司 | 所属行业 | 石油石化工业 | |||
组织机构代码 | 10002722-7 | 经营规模 | 大型 | |||
持有产(股)权比例 | 15.37% | 拟转让产(股)权比例 | 15.37% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 所属集团或 主管部门名称 | 中国石油化工集团公司 | ||
组织机构代码 | 10002722-7 | 批准单位名称 | 中国石油化工集团公司 | |||
决议类型 | 董事会决议 | 批准文件文号 | 中国石化财[2009]286号 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 成都华高药业有限公司15.3693%股权 |
挂牌价格 | 1535.03万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | ||
受让 方资 格条 件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | |
交纳时间 | ||
交纳方式 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-07-27 |
挂牌期满日期 | 2009-08-21 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 重新挂牌 |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国石化集团新星石油有限责任公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京汇通行投资顾问有限公司
- 联系人:郝先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295566
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-