项目编号: | GZ1CG610GD1000586 | 项目类别: | 项目融资 |
所在地区: | 广东/广州 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2011-01-10 至 2011-10-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
交易编号 | GZ1CG610GD1000586 | ||
招商单位 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | ||
企业地址 | 广州市番禺区市桥街大北路349号 | 所属行业 | 其他 |
招商企业 | 单位名称:广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | ||
合作方式和条件要求 | 合作方式合作方式详见《番禺现代信息服务业总部基地项目C塔楼开发合同》。 意向合作方应当具备的条件: | ||
项目状况和可行分析 | 项目状况:本项目位于广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧的万博中央商务区内,以规划指标容积率≤7.0、建筑密度≤50%、绿化率≥22%以及限高≤200米(最终以政府相关部门批复为准)为前提,总用地面积为38,804.9平方米,总建筑面积约为286,000平方米,其中裙楼部分为地上三层和地下三层,裙楼之上将建设A、B、C共三栋塔楼,其中C塔楼的总建筑面积为40,548.8平方米。C塔楼通过公开市场方式征集社会投资者(意向合作方),合作方按照C塔楼总建筑面积每平方米7,341元人民币的单价投入现金人民币297,668,740.8元,项目建成后,合作方可按照番禺现代信息服务业总部基地《C地块中办公楼总建筑面积计算表》取得C塔楼合共40,548.8平方米的产权(含将来可申办以合作方为权属人的房地产权证部分的面积、将来可能不能申办以合作方为权属人的房地产权证部分的面积以及项目的分摊面积)。 可行性分析: | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
挂牌期满后,如未征集到意向合作方 | 变更挂牌条件,重新挂牌 | ||
选择合作方方式 | 挂牌期满,如征集到满足条件的意向合作方,则采取评审方式择优选定合作方。(评分标准要点详见附件) | ||
交易品种 | 招商引资 | ||
付款方式 | 1.合作方于摘牌后自签订合作合同之日起15个工作日内,支付35%投资款(向广州产权交易所交付的保证金自动转为该期应付投资款一部分); 2.合作方于收到广州市番禺信息技术投资发展有限公司(简称“番禺投资公司”)发出的关于C塔楼开工的书面通知之日起15个工作日内,支付50%的投资款; 3.余下15%的投资款,合作方于收到番禺投资公司发出的关于办理C塔楼的房地产权证的书面通知之日起15个工作日内支付; 4.投资款应当专款专用于项目C塔楼的建设。 |
交易机构联系方式 | 交易机构联系人 | 郑先生 |
联系电话 | 87383100-101 | |
传真 | 87383100-101 |
附件:评分标准要点
序号 | 评审内容 | 分值 |
(一) | 综合实力(含运营经验、销售收入、纳税额、信用等级、公司荣誉等) | 40分 |
(二) | 运营方案(含发展定位、招商、招租方案和财务分析等) | 20分 |
(三) | 支付能力(含银行授信额度、总资产、净资产、资产负债率等) | 20分 |
(四) | 投资报价 | 20分 |
合计 |
| 100分 |
备注:
运营方案主要评审要素:
(1) 发展定位:总体定位和业态组合的前瞻性和合理性;
(2) 招租、招商方案:吸引优质品牌及主力商家落户的保证措施和资源优势;
(3) 财务分析:项目支出、收入分析和测算的合理性。
- 转让方信息
-
- 转让方:广州市番禺信息技术投资发展有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:郑先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:87383100-101
- 手机:未填写!
- 传真:87383100-101
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-