【项目名称】东莞市益展恒泰房地产开发有限公司100%股权 (挂牌中)
项目编号: | G313TJ1002711 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/东莞 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2013-05-06 至 2013-05-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||
本转让方现委托(天津松德企业管理咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 东莞市益展恒泰房地产开发有限公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心702房 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 刘大庆 | ||||||||||||||||
成立时间 | 2011-08-22 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1000.0[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 58139516-9 | ||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发、投资(凭有效资质证经营),实业投资 | ||||||||||||||||
职工人数 | 10人 | ||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 深圳市梅江南投资发展有限公司 | 100.000000% | |||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
2012年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
0.0万元 | -93.83万元 | -71.28万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
28747.51万元 | 28242.64万元 | 504.86万元 | |||||||||||||||
审计机构 | 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
2013-03-31 | 0.0万元 | -136.81万元 | -101.54万元 | ||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
月报 | 28940.52万元 | 28541.47万元 | 399.05万元 | ||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | |||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市政建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013-04-17 | ||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-12-31 | ||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||
资产总计(万元) | 28747.5 | 30037.86 | |||||||||||||||
负债总计(万元) | 28242.64 | 28242.64 | |||||||||||||||
净 资 产(万元) | 504.86 | 1795.22 | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1795.22万元 | ||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 天津天元律师事务所 | ||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、评估报告中标的公司欠转让方往来款28102.7万元,该部分往来款在评估基准日后已偿还,但2013年3月6日转让方与标的公司签署了法人委托贷款,贷款金额为2.45亿元,期限12个月,年利率12%。 2、标的企业情况详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等相关备查资料。 | |||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 深圳市梅江南投资发展有限公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]深圳市福田区新闻路侨福大厦9A | ||||||||||||||||
法定代表人 | 张锦珠 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1500.0[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 76049383-X | ||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津市政建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津市政建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
决议类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6054.22 | |||||||||||||||
价款支付方式 |
多次付款 交易价款的30%进场结算,剩余交易价款场外结算。 |
||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[1816.266]万元 | ||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:深圳市梅江南投资发展有限公司
- 企业规模:10人
- 负责部门:天津松德企业管理咨询有限公司
- 联系人:赵彤
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:15902223727
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 意向受让方为企业法人时应为依法成立并合法存续 正常经营、具有良好的财务状况、足够的现金支付能力及 良好的商业信用、注册资本(即实收资本)不低于人民币 1000万元(含1000万元)的企业法人,并书面承诺近三 年内无违法经营记录;意向受让方为自然人时应为完全民 事行为能力人,并书面承诺近三年内未受到刑事或行政处 罚和政府主管部门公开谴责。