【项目名称】深圳市粤龙实业发展有限公司40%股权 (已结束)
项目编号: | 417.364 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/深圳 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-05-03 至 2012-05-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||
本转让方现委托(北京中际国源投资顾问有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 深圳市粤龙实业发展有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 深圳市福田区梅林通业大厦六楼北侧半层楼 | |||||||||||||
法定代表人 | 胡民伟 | |||||||||||||
成立时间 | 1993-03-28 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 1000.0[RMB] | |||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 19221888-X | |||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||
经营范围 | 从事工程机械设备的租赁和销售业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料,钢材,有色金属及制品销售(不含专营、专控、专卖商品)。 | |||||||||||||
职工人数 | 10人 | |||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.000000% | ||||||||||||
2 | 深圳市海凌实业发展有限公司 | 15.000000% | ||||||||||||
3 | 胡民伟 | 6.000000% | ||||||||||||
4 | 林家乐 | 10.000000% | ||||||||||||
5 | 刘志贵 | 5.000000% | ||||||||||||
6 | 顾晓春 | 15.000000% | ||||||||||||
7 | 庞维娜 | 9.000000% | ||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
0.0万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
476.1916万元 | -1.8973万元 | 2.3285万元 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
3833.2433万元 | 2295.0583万元 | 1538.185万元 | ||||||||||||
审计机构 | 深圳德扬会计师事务所 | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
2011-12-31 | 0.0万元 | -788.728万元 | -788.648万元 | |||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
季报 | 3093.9371万元 | 2344.4001万元 | 749.537万元 | |||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-07-18 | |||||||||||||
评估基准日 | 2011-04-30 | |||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 2989.98 | 3082.01 | ||||||||||||
负债总计(万元) | 2038.6 | 2038.6 | ||||||||||||
净 资 产(万元) | 951.38 | 1043.41 | ||||||||||||
转让标的对应评估值 | 417.364万元 | |||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||
律师事务所 | 广盛律师事务所 | |||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中交第三公路工程局有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市东城区安定门外大街丙88号801 | |||||||||||||
法定代表人 | 黄腊泉 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 60000.0[RMB] | |||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 交通运输业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 75960098-4 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40.000000% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 40.000000% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设股份有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||
批准单位名称 | 中国交通建设股份有限公司 | |||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 417.364 | ||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[100.0]万元 | |||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中交第三公路工程局有限公司
- 企业规模:10人
- 负责部门:北京中际国源投资顾问有限公司
- 联系人:王先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13121471238
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-