【项目名称】高新现代智能系统股份有限公司4800万股股份 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004037 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/深圳 | 所属行业: | 制造业 |
挂牌日期: | 2010-11-30 至 2011-09-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 高新现代智能系统股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市南山区高新区高新南四道021号高新工业村R1-A栋三层) | |||||
法定代表人 | 李宝林 | |||||
成立时间 | 2007-07-26 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 专用设备制造业 | |||||
组织机构代码 | 71788000-9 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 设计自动收费系统、城市一卡通系统;研发相关专用软件及设备等。 | |||||
职工人数 | 460 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国高新投资集团公司 | 43% | ||||
2 | 深圳市现代计算机有限公司 | 40% | ||||
3 | 深圳市盈海科技投资有限公司 | 8% | ||||
4 | 高新投资集团(香港)有限公司 | 5% | ||||
5 | 汇信佳企业有限公司 | 2% | ||||
6 | SONNET CAPITAL GROUP LIMITED | 2% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
8622.48 | 835.64 | 868.32 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
31983.58 | 20835.46 | 11148.13 | ||||
审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2010-10-31 | 10386.54 | 884.85 | 750.9 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 40360.06 | 28461.04 | 11899.02 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 深圳市中天和资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国高新投资集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2010-10-22 | |||||
评估基准日 | 2010-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 34396.05 | - | ||||
负债总计(万元) | 22120.89 | - | ||||
净 资 产(万元) | 12275.16 | 13182 | ||||
转让标的对应评估值 | 6327.36(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 深圳西河会计师事务所 | |||||
律师事务所 | 北京市蓝石律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国高新投资集团公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市中关村软件园信息中心A座2304号 | |||||
法定代表人 | 李宝林 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 293938.5 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 100010089 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 43% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 43% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 中国高新投资集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100010089 | |||||
批准单位名称 | 中国高新投资集团公司董事会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 高新投资集团(香港)有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]香港特别行政区[810000]SUITES 413-418 4/F BEVERLEY COMM CENTRE 87-105 CHATHAM RD SOUTH KL | |||||
法定代表人 | 李宝林 | |||||
注册资本(万元) | 港元 6000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 贸易业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 5% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 5% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 中国高新投资集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100010089 | |||||
批准单位名称 | 高新投资集团(香港)有限公司董事会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6336 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺自被确定为最终受让方之日起十个工作日内与转让方签订交易合同,并在合同签订之日起十个工作日内一次性付清交易价款,交易所收到交易价款后五个工作日内将交易价款划转到转让方指定帐户。 2、因标的企业为中外合资企业,意向受让方须自行了解相关法规,若非转让方原因,最终受让方在交易合同签署之日起四十五个工作日内未完成商务部门就股东变更审批的,转让方有权解除交易合同,退还交易价款,并将该项目重新转让。 3、若非转让方原因,最终受让方未能在交易合同签署之日起九十个工作日内完成工商变更手续的,转让方有权向转让方所在地法院提起诉讼,并要求最终受让方支付交易价款5%的违约金。 4、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 6、意向受让方须书面承诺接受上述“与转让相关的其他条件”所述全部内容。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为境内外企业法人; 2、具有良好的商业信用; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 1900万元 | |||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京德和永道投资咨询有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王欢 | 联系电话 | 66295620 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 付奇 | 联系电话 | 010-66295717 | |
交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国高新投资集团公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京德和永道投资咨询有限公司
- 联系人:王欢
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:66295620
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-