【项目名称】深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司40.0845%股权 (已结束)
项目编号: | G309SH1002758 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/深圳 | 所属行业: | 医药工业 |
挂牌日期: | 2009-05-19 至 2009-06-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
所属地域 | 广东 | |||
所属行业 | 生物制品业 | |||
企业类别 | 国有参股股份有限公司 | |||
成立时间 | 1992-01-14 | |||
经营范围 | 研究、开发、生产经营注射用重组人类细胞--巨噬细胞集落刺激因子、人重组表皮生长因子、人重组表皮生长因子及其它医用生物制品。本公司内机动车停放保管;进出口业务(按深贸管准证字第2003-679号经营) | |||
主营业务 | 医用生物制品 | |||
注册资本 | RMB 3220.000000万元 | |||
法定代表人 | 余向红 | |||
企业人数 | 28人 | |||
资产状况 | ||||
交易基准日 | 2007-10-31 | |||
总资产 | 80.629670万元 | |||
所有者权益 | 80.629670万元 | |||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | ||||
前二年度 | ||||
其他 | ||||
重大事项揭示 | 1、根据(2006)南公证内字第33442号《公证书》,1997年1月深圳市开元实业有限责任公司为深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司(以下称:标的公司)垫付第四军医大学口腔医学院的500万元人民币前期技术开发费,作为标的公司对深圳市开元实业有限责任公司的负债。 2、根据审计报告,标的公司从中石化财务公司广州办事处借款800万元,已于2005年元月归还600万元,尚欠200万元。根据(2002年信字第544号)保证合同,中国石化集团深圳石油总公司对该借款按40%的比例提供担保。 | |||
转让基本要求 | 1、意向受让方被确认为最终受让方后,应在与转让方签订《产权交易合同》后的5个工作日内将转让价款一次性支付给转让方。 2、在深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司全部偿还对中国石化集团深圳石油总公司(原股东深圳市开元实业有限责任公司)500万元人民币债务后,转让方与受让方签署的股权转让合同才能生效,方可办理股权过户手续。 3、受让方须在受让股权时同时承继中国石化集团深圳石油总公司对中国石化财务有限责任公司广州办事处给深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司200万人民币借款中40%的担保责任。 | |||
受让人应当具备 的基本条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用,符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
挂牌日期 | 2009-05-18 至 2009-06-30 | |||
交易所咨询电话 | 010-51917888-738 | |||
交易所经办部门 | 北京总部 | |||
交易所经办人 | 王慧琴 | |||
受托机构 | 深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司 | |||
受托机构电话 | 0755-83671386 | |||
受托机构联系人 | 王喜龙 | |||
其他需要披露的内容 | 1、石化资产财产[2007]273号文件于2007年7月20日下达,该文件下达时,深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司中石化方持股股东分别为深圳市开元实业有限责任公司29.2282%、深圳市开元石化开发有限公司10.8582%。现均已转由中国石化集团深圳石油总公司持有。 2、因对小数点后舍取不太一致,导致公司章程、股东名册、工商信息单、石化资产财产[2007]273号文件中对中国石化集团深圳石油总公司享有的股权稍有误差,但以股东名册为准。 | |||
产权转让行为的批准情况 | ||||
出资监管单位名称 | 中国石油化工集团公司 | |||
批准文号 | 石化资产财产[2007]273号 | |||
批复主要内容 | 同意下属公司在标的公司的股权挂牌转让 | |||
出让方情况 | ||||
出让方名称 | 持有产权比例 | 本次转让产权比例 | ||
1 | 中国石化集团深圳石油总公司 | 40.0845% | 40.0845% |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国石化集团深圳石油总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司
- 联系人:王喜龙
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:0755-83671386
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-