【项目名称】深圳市新国都技术股份有限公司120万股股份 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003086 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/深圳 | 所属行业: | 电子工业 |
挂牌日期: | 2009-08-27 至 2009-09-23 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A) | |||||
法定代表人 | 刘祥 | |||||
成立时间 | 2001-07-31 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 4750 | |||||
经济性质 | 股份有限公司 | |||||
公司类型(经济类型) | 国有参股企业 | |||||
所属行业 | 电子工业 | |||||
组织机构代码 | 73110285-2 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 银行卡电子支付终端产品(POS机)、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产(生产项目由分支机构经营)、销售、租赁及服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);移动支付业务的技术开发运营及服务(不含生产)。 | |||||
职工人数 | 344 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃 行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 刘祥 | 44.5263% | ||||
2 | 刘亚 | 14.8421% | ||||
3 | 江汉 | 14.8421% | ||||
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.3684% | ||||
5 | 北京首创建设有限公司 | 2.5263% | ||||
6 | 王巍 | 2.1053% | ||||
7 | 张燕民 | 1.6842% | ||||
8 | 李俊 | 1.2632% | ||||
9 | 栾承岚 | 1.2632% | ||||
10 | 徐兴春 | 1.2632% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
10791.58 | 3075.17 | 3140.35 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
审计机构 | 广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2009-07-31 | 7076.81 | 1473.21 | 1951.15 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 16659.2 | 2051.59 | 14607.61 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2009-08-26 | |||||
评估基准日 | 2009-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 17939.53 | 22558.91 | ||||
负债总计(万元) | 3399.7 | 3399.7 | ||||
净 资 产(万元) | 14539.83 | 19159.21 | ||||
转让标的对应评估值 | 484.02(万元) | |||||
基准日审计机构 | ||||||
律师事务所 | ||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 详见标的企业评估报告 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首创建设有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
法定代表人 | 俞昌建 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
经济性质 | ||||||
公司类型(经济类型) | 国有独资公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 10150679-9 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 2.5263% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 2.5263% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都创业集团有限公司 | |||||
组织机构代码 | 10150679-9 | |||||
批准单位名称 | 北京市首都创业集团有限公司 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 900 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺在受让资格确认后三日内与转让方签订产权交易合同,并一次性支付转让价款。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为法人的,应为中华人民共和国境内注册企业,具有良好的财务状况、支付能力和商业信用; 2、意向受让方为自然人的,应为中国人民共和国公民,具有完全民事行为能力。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为270万元 | |||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |||||
交纳方式 | 现金;支票 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 李骏 | 联系电话 | 82624105 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295566 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首创建设有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京首都创业集团有限公司
- 联系人:李骏
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:82624105
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-