【项目名称】深圳市宇华实业股份有限公司10.5263% 股权 (已结束)
项目编号: | G309SH1002570 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 广东/深圳 | 所属行业: | 贸易业 |
挂牌日期: | 2009-02-17 至 2009-03-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业基本情况 | ||||
所属行业 | 综合投资 | |||
企业类别 | 国有参股股份有限公司 | |||
成立时间 | 1993-05-03 | |||
经营范围 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(具体按深贸管准字第2002-501号资格证书办理) | |||
主营业务 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(具体按深贸管准字第2002-501号资格证书办理) | |||
注册资本 | RMB 2850.000000万元 | |||
法定代表人 | 李学宇 | |||
企业人数 | 5人 | |||
资产状况 | ||||
交易基准日 | 2008-03-31 | |||
总资产 | 1323.486044万元 | |||
总负债 | 278.100457万元 | |||
所有者权益 | 1045.385587万元 | |||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | ||||
前二年度 | ||||
其他 |
||||
转让基本要求 | 交易合同签署后五个工作日付款 | |||
交易所咨询电话 | 010-51917888-758 | |||
交易所经办部门 | 北京总部 | |||
交易所经办人 | 王凌 | |||
受托机构 | 深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司 | |||
受托机构电话 | 0755-83671386 | |||
受托机构联系人 | 王喜龙 | |||
其他需要披露的内容 | 1、中国石化集团深圳石油总公司在深圳市宇华实业股份有限公司享有10.5263%股权,但在向集团公司报批时误报为10.2563%,导致石化资产财产[2007]273号文中显示股权比例为10.3%,实际转让股权比例以实际工商登记为准。 2、标的企业近两年停业经营。 |
|||
产权转让行为的批准情况 |
||||
出资监管单位名称 | 中国石油化工集团公司 | |||
批准文号 | 石化资产财产[2007]273号 | |||
批复主要内容 | 同意中国石化集团深圳石油总公司持有的深圳市宇华实业股份有限公司10.3%股权在国资委规定的产权交易所挂牌转让 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国石化集团深圳石油总公司
- 企业规模:5人
- 负责部门:深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司
- 联系人:王凌
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:0755-83671386
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、如果是公司制企业,应满足以下条件:有良好的财务状况和支付 能力 2、如果是自然人,应满足以下条件:具有完全的民事行为能力的自 然人,具有支付价款能力 3、具有良好的商业信用