【项目名称】中水荣成钢丝绳厂主辅分离企业剩余净资产 (已结束)
项目编号: | G311BJ1004378 | 项目类别: | 行政(事业)资产 |
所在地区: | 山东/威海 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2011-06-17 至 2011-07-07 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 中水荣成钢丝绳厂 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-山东省-威海市(荣成市斥山街道办事处西寨村) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张永林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1994-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建材工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 61377156-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:无。一般经营项目:制造金属丝及其制品.催化剂及化学助剂.销售装饰材料.电动工具.经营进出口业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 388 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国华农资产经营公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
6515.68 | 157.32 | 116.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
5249.83 | 3540.7 | 1709.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-30 | 2064.35 | 11.88 | 15.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 5668.52 | 3944.15 | 1724.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中资资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 国务院国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 4641.09 | 5654.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 3022.09 | 3022.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1619 | 2632.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 235.92(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业所有债务由改制后的企业承继。 2、标的企业含有95亩划拨工业用地使用权,详见《评估报告》,转让方不负担与划拨用地有关的出让、改变用途等任何费用。 3、本项目为主辅分离辅业改制项目,安置职工费用已从评估的净资产2632.53万元中扣除,本次转让为剩余净资产235.92万元。 4、其他披露事项详见《评估报告》等相关资料。 5、2010年度财务数据出自标的企业2010年12月31日企业财务报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 保民生,保稳定,实现企业可持续发展。开拓市场,稳定生产,强化管理,更新改造设备,不断提高经济效益和职工收入水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国华农资产经营公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区科学城航丰路8号办公楼三层3038室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 田金洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10171249-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国农业发展集团总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100003057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 235.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、受让方必须严格执行荣成厂第五届第六次职工代表大会决议,按照《企业改制职工分流安置实施方案》妥善安置标的企业全部388名职工。 2、标的企业的划拨土地办理出让、变更土地用途等涉及到的出让金等所有相关费用均由受让方承担。 3、产权交易费用转、受让方各自承担,企业工商变更和相关税费由受让方承担。 4、意向受让方获得资格确认后5个工作日内需支付50万元人民币的交易保证金到北交所指定账户。如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分。 5、如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价转让方式。交易保证金自动转为竞价保证金,意向受让方竞买成功后,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分;其他未竞买成功的意向受让方的竞价保证金全额无息退还。 6、意向受让方在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内一次性付清全部余款。在交纳保证金后,如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方的交易保证金:①若只产生1家符合条件的意向受让方,该意向受让方未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;②若产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④竞价结束后,买受人未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信用,若为自然人,须具备完全民事行为能力。 2、意向受让方应为从事钢丝绳或钢绞线制造行业的合法企业法人,或从事该行业的自然人(需提供相关证明文件)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 50万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京金羊泰和投资咨询有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王铁锋 | 联系电话 | 01088151361 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 王阔 | 联系电话 | 010-66295765 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国华农资产经营公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京金羊泰和投资咨询有限公司
- 联系人:王铁锋
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:01088151361
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信用,若为 自然人,须具备完全民事行为能力。 2、意向受让方应为从事钢丝绳或钢绞线制造行业的合法企业法人, 或从事该行业的自然人(需提供相关证明文件)。