【项目名称】江西核工业金建机械有限责任公司100%股权 (挂牌中)
项目编号: | G311TJ1002519-3 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 江西/南昌 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-07-23 至 2012-08-16 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||
本转让方现委托(北京中兴京华咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 江西核工业金建机械有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 新建县长堎镇兴国路 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 童湘锋 | |||||||||||||||||||||
成立时间 | 2004-03-24 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 2848.0[RMB] | |||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 75995530-4 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||
经营范围 | 通用、专用机械和电器设备制造、安装、维修及销售;汽车零部件制造及销售;金属压延加工及销售。(以上项目国家有专项规定的除外) | |||||||||||||||||||||
职工人数 | 341人 | |||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||
1 | 中核金原铀业有限责任公司 | 94.450000% | ||||||||||||||||||||
2 | 核工业江西矿冶局 | 5.550000% | ||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||
3838.07万元 | -355.32万元 | -221.11万元 | ||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||
8035.9万元 | 4943.48万元 | 3092.42万元 | ||||||||||||||||||||
审计机构 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||
2011-07-31 | 3838.07万元 | -355.32万元 | -221.11万元 | |||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
月报 | 8035.9万元 | 4943.48万元 | 3092.42万元 | |||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 江西惠普资产评估事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国核工业集团公司 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-12-02 | |||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-07-31 | |||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 8035.89 | 8485.76 | ||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 4943.48 | 4937.52 | ||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 3092.41 | 3548.24 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3548.24万元 | |||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 上海汇裕律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的股权情况本次交易的所有标的股权均不存在抵押、查封及私下协议转让的情况,转让方具有合法的处分权,挂牌之前已经过必要的审查审批程序,交易程序合规合法。 2、标的企业使用的土地和厂房情况金建公司事实上使用的工业土地面积为:344.47亩(229645.8平方米),公司使用的厂房和建筑物15栋 20236.02平方米,土地及房屋所有权归属江西省核工业社区管理办公室和核工业江西矿冶局。(关于房屋土地使用问题,由受让方与产权所有人另行商定。) 3、关于资产评估基准日后经营损益处理的特别说明标的企业在资产评估基准日起至标的企业转让后完成工商变更登记日(以下简称“完成日”)止所产生的利润或经营亏损,由原股权持有者享有或承担。 | ||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 核工业江西矿冶局 | ||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]江西省[360000]南昌市[360100]东湖区[360102]江西省南昌市东湖区贤士一路4号 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈宗裕 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 487.0[RMB] | |||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 49101398-0 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 5.550000% | |||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 5.550000% | |||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国核工业集团公司 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国核工业集团公司 | |||||||||||||||||||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||||||||||||||||||
转让方 2 | ||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中核金原铀业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区三里河南三巷一号 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杜运斌 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10000.0[RMB] | |||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10001848-6 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 94.450000% | |||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 94.450000% | |||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国核工业集团公司 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国核工业集团公司 | |||||||||||||||||||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2840.5633 | ||||||||||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[852.1689]万元 | |||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照20 工作日为一个周期延长,最多延长9个周期) | |||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:核工业江西矿冶局
- 企业规模:341人
- 负责部门:北京中兴京华咨询有限公司
- 联系人:王先生、李女士
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:022-58792666 、15210800346
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 具有完全民事行为能力,依法设立并有效存续经营 的国内外企业法人或组织。 2、 具有良好的财务状况、现金支付能力。在办理摘牌 手续时,需提供在挂牌公示时间内任何一天的、由银行出 具的6000万元人民币的资金证明。 3、 具有良好的资金实力、商业信用和社会信誉。书面 承诺近三年内无重大诉讼事项导致的风险,经营行为规范 且无不良记录,未受到有关监管机构的重大处罚。 4、 受让方或其参股公司具有机械制造或有色金属压延 加工经营业务且相应业务收入至少达到年1亿元以上(提 供最近一年度经审计的财务报告)。 5、 如受让方为外资或港澳台企业,还须符合《关于外 国投资者并购境内企业的规定》等规定的条件。 6、 受让方应书面承诺:不减少公司的主营业务范围, 将按照国家及地方政策规定,保证对自愿与调整后企业重 新签订劳动合同的员工,延续原劳动合同期限,且不短于 3年。 按国家规定为员工上缴五险一金,不降低现有工资标准, 确保员工队伍稳定 7、 意向受让方应书面承诺:受让方受让股份后,需根 据所受让企业生产经营状况,直接或采取抵押担保融资等 方式向标的企业注入必要的流动资金,两年内投入不少于 2000万元,以确保标的企业能正常生产经营与发展。 8、 意向受让方应同时受让中核金原铀业有限责任公司 持有的江西核工业金建机械有限责任公司94.45%股权和 核工业江西矿冶局持有的江西核工业金建机械有限责任公 司5.55%股权。