【项目名称】蚌埠市华安物业管理有限责任公司55﹪股权 (挂牌中)
项目编号: | G312TJ1002620-2 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 安徽/蚌埠 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-09-11 至 2012-10-10 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||
本转让方现委托(北京中际国源投资顾问有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 蚌埠市华安物业管理有限责任公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 安徽省蚌埠市财院路10号 | |||||||||||
法定代表人 | 刘震生 | |||||||||||
成立时间 | 2005-11-25 | |||||||||||
注册资本(万元) | 50.0[RMB] | |||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||
组织机构代码 | 78305615-7 | |||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||
经营范围 | 一般经营项目:物业管理;水电安装及维修(不含承装、承修、承试电力设施和电力设备);房屋修缮;房屋租赁;土石方工程施工。(以上除前置许可项目) | |||||||||||
职工人数 | 28人 | |||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 华东光电集成器件研究所 | 55.000000% | ||||||||||
2 | 韦俊 | 45.000000% | ||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||
2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
114.1691万元 | -1.7336万元 | 0.5504万元 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
85.8337万元 | 35.0954万元 | 50.7384万元 | ||||||||||
审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
2012-04-30 | 44.6054万元 | 3.4935万元 | 1.6658万元 | |||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 96.2653万元 | 43.8611万元 | 52.4042万元 | |||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中源正信资产评估有限公司 | ||||||||||
核准(备案)机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-07-26 | |||||||||||
评估基准日 | 2012-04-30 | |||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
资产总计(万元) | 96.27 | 84.35 | ||||||||||
负债总计(万元) | 43.86 | 43.86 | ||||||||||
净 资 产(万元) | 52.41 | 40.49 | ||||||||||
转让标的对应评估值 | 22.2695万元 | |||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||
律师事务所 | 安徽南山松律师事务所 | |||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华东光电集成器件研究所 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]安徽省[340000]蚌埠市[340300]安徽省蚌埠市财院路10号 | |||||||||||
法定代表人 | 梁培康 | |||||||||||
注册资本(万元) | 6194.0[RMB] | |||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||
所属行业 | 电子工业 | |||||||||||
组织机构代码 | 48522045-7 | |||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 55.000000% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 55.000000% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||
决议类型 | 其他 | |||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 20.05 | ||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 | 无 |
- 转让方信息
-
- 转让方:华东光电集成器件研究所
- 企业规模:28人
- 负责部门:北京中际国源投资顾问有限公司
- 联系人:齐先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13901315427
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 意向受让方为依法注册并有效存续的法人单位或具 有完全民事行为能力自然人; 2、 意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及商 业信用,受让后应一次性支付交易价款; 3、 本项目不接受联合受让