【项目名称】温州银行股份有限公司7.09%股份(106997732股) (已结束)
项目编号: | G311TJ1002476-3 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 浙江/温州 | 所属行业: | 金融业 |
挂牌日期: | 2012-05-03 至 2012-05-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||
本转让方现委托(中国华融资产管理公司天津办事处)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 温州银行股份有限公司 | |||||||||||||
注册地(住所) | 温州市车站大道196号 | ||||||||||||||
法定代表人 | 邢增福 | ||||||||||||||
成立时间 | 1999-03-10 | ||||||||||||||
注册资本(万元) | 150899.1197[RMB] | ||||||||||||||
经济类型 | 其他 | ||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | ||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||
组织机构代码 | 71255965-4 | ||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:经营金融业务(范围详见银监会批文)。一般经营项目:无。 | ||||||||||||||
职工人数 | 2400人 | ||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
1 | 中国华融资产管理公司 | 7.090000% | |||||||||||||
2 | 温州市财政局 | 7.090000% | |||||||||||||
3 | 温州市财政开发公司 | 6.990000% | |||||||||||||
4 | 昌泰控股集团有限公司 | 6.390000% | |||||||||||||
5 | 浙江东日股份有限公司 | 5.170000% | |||||||||||||
6 | 温州嘉鸿房地产开发有限公司 | 5.170000% | |||||||||||||
7 | 红蜻蜓集团有限公司 | 4.530000% | |||||||||||||
8 | 大自然房地产开发集团有限公司 | 4.310000% | |||||||||||||
9 | 三虎混凝土集团有限公司 | 4.310000% | |||||||||||||
10 | 树德集团有限公司 | 4.310000% | |||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||
2009年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
119791.92万元 | 54576.17万元 | 44465.45万元 | |||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
4101692.3万元 | 3840547.05万元 | 261145.25万元 | |||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
163064.26万元 | 65356.28万元 | 49472.88万元 | |||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
5137085.77万元 | 4739439.16万元 | 397646.61万元 | |||||||||||||
审计机构 | 立信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
2011-06-30 | 170937.32万元 | 42492.1万元 | 33178.8万元 | ||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
季报 | 5686974.05万元 | 5274256.54万元 | 412717.51万元 | ||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国华融资产管理公司 | ||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-10-11 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2010-12-31 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||
资产总计(万元) | 5137085.77 | 业务无法提供 | |||||||||||||
负债总计(万元) | 4739439.16 | 业务无法提供 | |||||||||||||
净 资 产(万元) | 397646.61 | 599104.18 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 42476.49万元 | ||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||
律师事务所 | 君泽君律师事务所 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、意向受让方缴纳保证金,即视为完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、标的企业2010年度分红权由原股东享有;评估基准日之后产生的利润由新的受让方享有。 3、此项目为继续挂牌。 | |||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国华融资产管理公司 | |||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区白云路10号 | ||||||||||||||
法定代表人 | 赖小民 | ||||||||||||||
注册资本(万元) | 1000000.0[RMB] | ||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||
组织机构代码 | 71092557-7 | ||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 7.090000% | ||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 7.090000% | ||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国银行业监督管理委员会 | ||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||
批准单位名称 | 中国华融资产管理公司 | ||||||||||||||
决议类型 | 其他 | ||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 38228.84 | |||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[5000.0]万元 | ||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5 工作日为一个周期延长,最多延长4个周期) | ||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国华融资产管理公司
- 企业规模:2400人
- 负责部门:中国华融资产管理公司天津办事处
- 联系人:刘喆
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-59618370
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-