【项目名称】浙江天元商贸发展有限公司50%股权 (已结束)
项目编号: | G309SH1002756 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 浙江/杭州 | 所属行业: | 贸易业 |
挂牌日期: | 2009-05-15 至 2009-06-12 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
项目编号 | G309SH1002756 | |||
交易内容 | ||||
标的名称 | 浙江天元商贸发展有限公司50%股权 | |||
挂牌价格 | 11771.392200万元 | |||
企业基本情况 | ||||
所属地域 | 浙江 | |||
所属行业 | 零售业 | |||
企业类别 | 国有参股有限责任公司 | |||
成立时间 | 2003-08-27 | |||
经营范围 | 日用百货、服装、珠宝首饰(不含黄金饰品)、摄影器材、办公文化用品、家用电器、汽车(不含小轿车)及配件、家居饰品、通讯器材及配件的销售、承办展览(不含涉外)、、房屋租赁、设备租赁服务,彩扩服务、洗衣服务,仓储服务。 | |||
主营业务 | 日用百货、服装、珠宝首饰(不含黄金饰品)、摄影器材、办公文化用品、家用电器、汽车(不含小轿车)及配件、家居饰品、通讯器材及配件的销售、承办展览(不含涉外)、、房屋租赁、设备租赁服务,彩扩服务、洗衣服务,仓储服务。 | |||
注册资本 | RMB 4500.000000万元 | |||
法定代表人 | 董勇 | |||
企业人数 | 3人 | |||
资产状况 | ||||
交易基准日 | 2008-06-30 | |||
总资产 | 36932.895098万元 | |||
总负债 | 13390.110881万元 | |||
所有者权益 | 23542.784217万元 | |||
经营状况 | ||||
年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 |
前一年度 | 1231.283660万元 | 1231.283660万元 | -105.681254万元 | -105.681254万元 |
前二年度 | 238.231005万元 | 238.231005万元 | -1048.780636万元 | -1048.780636万元 |
其他 | ||||
重大事项揭示 | 1、根据中通评报字[2008]94号资产评估明细表显示:截止2008年6月30日(评估基准日),标的公司向杭州吴山商城开有限公司借贷的借款总额为4101.041万元;截止2008年10月31日,该款项余额为4171.041万元。 2、此次挂牌虽为第三次挂牌,实为延牌。 | |||
转让基本要求 | 1、受让方在受让该标的的同时,标的公司与转让方的697.126806万元股东借款由受让方代偿; 2、重大事项揭示中明确标的企业所欠杭州吴山商城有限公司4171.041万元债务的50%由受让方代偿; 3、受让方应保证标的企业继续履行已签订的对外经济合同; 4、受让方在受让该标的的同时,需一并承接标的公司与转让方的债务及标的企业50%股权所对应的负债。 5、意向受让方在被资格确认后5个工作日须向上海联合产权交易所指定账户缴纳500万元的交易保证金;如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交,该保证金直接转为交易价款的组成部分;如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生,则该保证金直接转为竞价保证金。出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除: (1)意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)只产生一家符合条件的意向受让方,非转让方原因,意向受让方未与转让方按期签订产权交易合同的; (4)受让方没有按期足额支付产权交易价款的。 6、意向受让方须承诺被确认为最终受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在签署产权交易合同后的5个工作日内支付除去上述保证金后的30%的股权转让款,剩余股权转让价款90日内支付完毕,受让方对分期付款部分提供转让方认可的担保,并按银行同期贷款利率计算分期付款利息。 | |||
受让人应当具备 的基本条件 | 1、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和稳健的支付能力。 2、法律法规要求的其他条件。 | |||
挂牌日期 | 2009-05-14 至 2009-06-12 | |||
交易所咨询电话 | 63410000-230 | |||
交易所经办部门 | 北京总部 | |||
交易所经办人 | 胡继雯 | |||
受托机构 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | |||
受托机构电话 | 010-51267288 | |||
受托机构联系人 | 薛茂盛 | |||
其他需要披露的内容 | 标的企业原股东杭州二轻房地产开发有限公司不放弃标的优先购买权。 | |||
推荐意见 | 浙江天元商贸发展有限公司(以下简称“天元商贸”)是由杭州二轻房地产开发有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司(以下简称“华龙房产”)共同投资组建的,杭州二轻房地产开发有限公司和华龙房产各占50%的股权。现华龙房产转让其所持有的天元商贸的50%股权。 天元商贸的经营范围:日用百货、服装、珠宝首饰(不含黄金饰品)、摄影器材、办公文化用品、家用电器、汽车(不含小轿车)及配件、家居饰品、通讯器材及配件的销售,承办展览(不含涉外),房屋租赁,设备租赁服务,彩扩服务,洗衣服务,仓储服务。 截止2008年6月30日,天元商贸的总资产价值为36932.89万元,负债价值为13390.11万元,净资产价值为23542.78万元。 天元商贸的资产构成并不复杂,上表中可以看出其资产项目为货币资金与固定资产,其中,固定资产—房屋建筑物(吴山通宝城)占资产总额的比例为99%,可见天元商贸的核心价值即为房产的价值。 天元商贸的房产详情: 1、房产共计8项,总建筑面积为21274.62 m2 。 (1)其中三项位于杭州市延安南路和劳动路、高银街交叉路口的吴山通宝城一层,建筑面积分别为1456.93m2 、1041.23 m2 和1799.20 m2,共计4297.36 m2。 (2)三项为吴山通宝城二层,建筑面积分别为 2383.64 m2,2319.16 m2和2591.51 m2,共计7294.31 m2 (3)一项为吴山通宝城地下一层,建筑面积为6510.86 m2; (4)一项为位于杭州市劳动路的吴山名苑地下一层,建筑面积为3172.09 m2。 2、房产证、国有土地使用证情况: (1)吴山通宝城一层、二层已办理房产证,证号为杭房权证上移字第04083252号、 杭房权证上移字第04083335号、杭房权证上移字第04083346号、杭房权证上移字第04396995号,杭房权证上移字第04083253号和杭房权证上移字第04396993号。 (2)、房产的土地性质、用途、使用权期限: ①土地使用权类型为出让; ②土地用途为商业用地; ③土地使用权终止日期到2040年8月24日。 (3)吴山通宝城地下一层(建筑面积为6510.86 m2)和吴山名苑地下一层(建筑面积为3172.09 m2)未办理房产证。因该土地是开发商杭州吴山商城有限公司作为开发商取得的,产权变更手续正在办理,天元商贸承诺上述房产为其所有,不存在争议,也不存在抵押、质押、担保诉讼事项。 (4)天元商贸的八项房产均有国有土地使用证。 其中吴山通宝城地下一层(建筑面积为6510.86 m2)和吴山名苑地下一层(建筑面积为3172.09 m2)也已取得土地使用证,证号杭上国用(2008)第000065号和证号杭上国用(2008)第000066号。 (5)吴山通宝城100个配套地下车位(无产权)。 | |||
产权转让行为的批准情况 | ||||
出资监管单位名称 | 中国中化集团公司 | |||
批准文号 | 中化规[2008]87号 | |||
批复主要内容 | 中化规【2008】87号同意挂牌转让 | |||
出让方情况 | ||||
出让方名称 | 持有产权比例 | 本次转让产权比例 | ||
1 | 浙江华龙房地产开发有限公司 | 50% | 50% |
- 转让方信息
-
- 转让方:浙江华龙房地产开发有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:薛茂盛
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-51267288
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-