【项目名称】上海华豪工贸发展有限公司40%股权及890.952439万元债权 (挂牌中)
项目编号: | 项目类别: | 金融债权 | |
所在地区: | 上海/浦东新区 | 所属行业: | 贸易业 |
挂牌日期: | 2009-11-12 至 2009-11-26 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业类型 | 中外合资 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属行业 | 贸易业 | ||||||||
注册资本 | 美元 110.000000(万元) | ||||||||
注册时间 | 1993-02-15 | ||||||||
注册地点 | 上海市外高桥保税区富特东一路410号 | ||||||||
法人代表 | 宋节先 | ||||||||
股权构成 |
| ||||||||
经营范围 | 汽车,摩托车及专用设备和零配件的整理检测,国际贸易等 |
账面总资产 | 25.560000(万元) |
---|---|
账面总负债 | 396.390000(万元) |
账面净资产 | -522.100000(万元) |
评估总资产 | 25.690000(万元) |
评估总负债 | 1120.420000(万元) |
评估净资产 | 217.350000(万元) |
评估基准日 | 2008-11-30 |
律师事务所 | 上海市大华律师事务所 |
评估师事务所 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
批准单位 | 上海城建(集团)公司 |
批准文号 | 上海城建(集团)公司 |
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告:
企业财务报表年报:
|
---|
重要事项揭示 | 1、本次转让标的为标的公司40%股权挂牌价款为869,398.81元,债权价款为8,909,524.390000万元,合计股权转让价款和债权为9,778,923.20元。 2、标的公司目前涉及重大合同及相关诉讼,诉讼及法院执行情况详见评估报告。 3、截止评估基准日,标的公司欠出让方人民币8,909,524.390000万元。 |
---|
- 转让方信息
-
- 转让方:上海市地下空间开发实业总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:廖先生
- 地址:北京市西城区金融街17号国际金融中心D座
- 邮编:100032
- 电话:15210386797
- 手机:未填写!
- 传真:(010)66570926
- 邮件:chan-quan@163.com
- 受让方应具备的条件
-