【项目名称】上海新源变频电器股份有限公司22.5734%股权(12230248股) (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 上海/浦东新区 | 所属行业: | 制造业 |
挂牌日期: | 2009-11-18 至 2009-12-04 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属行业 | 电子工业 | ||||||||||||||||||||
注册资本 | 5418.000000(万元) | ||||||||||||||||||||
注册时间 | 1998-07-29 | ||||||||||||||||||||
注册地点 | 延长路149号科技大楼二楼 | ||||||||||||||||||||
法人代表 | 陈柏金 | ||||||||||||||||||||
股权构成 |
| ||||||||||||||||||||
经营范围 | 电子、机械、计算机、仪器仪表、通讯设备、电机、化工原料(除危险品)、纺织原料(除专项规定外)、纺织品、塑料、家用电器、汽车配件、金属材料、建筑装潢材料及办公用品领域的技术设计、技术咨询、技术服务、技术转让、产品设计、生产和销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
账面总资产 | 8119.669946(万元) |
---|---|
账面净资产 | 6963.221903(万元) |
评估总资产 | 9584.478045(万元) |
评估总负债 | 5498.413804(万元) |
评估基准日 | 2008-12-31 |
律师事务所 | 上海市浦栋律师事务所 |
评估师事务所 | 上海上会资产评估有限公司 |
批准单位 | 省级国资委 |
批准文号 | 董事会决议 |
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告:
企业财务报表年报:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总负债 | 2621.256142(万元) |
对受让方的要求 | 1.合法有效存续独立法人地位的企业法人
2.无重大违法行为,良好的财务状况支付状况和支付能力
3.具有良好的商业信用,近三年无重大诉讼风险,经营行为不良记录
4.法律法规规定的其他条件 |
---|---|
转让基本要求 | 1.股权转让总价款应在产权交易合同生效后3个工作日内一次性付清
2.从评估基准日至产权交易完成日期间,标的公司所产生的经营性盈亏由受让方按受让股权比例承继。 |
重要事项揭示 | 见评估报告特别事项。 |
---|
- 转让方信息
-
- 转让方:上海巴士实业(集团)股份有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:廖先生
- 地址:北京市西城区金融街17号国际金融中心D座
- 邮编:100032
- 电话:15210386797
- 手机:未填写!
- 传真:(010)66570926
- 邮件:chan-quan@163.com
- 受让方应具备的条件
-