【项目名称】上海仰皓置业有限公司100%股权及128,700,000.00元债权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 金融债权 | |
所在地区: | 上海/杨浦区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-01-20 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业类型 | 国有独资公司(企业) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所属行业 | 房地产业 | ||||
注册资本 | 1000.000000 (万元) | ||||
注册时间 | 2005-12-20 | ||||
注册地点 | 上海市杨浦区四平路1059号218室 | ||||
法人代表 | 胡强 | ||||
股权构成 |
| ||||
经营范围 | 房地产开发、经营;室内装潢;物业管理;园林绿化;水电安装;管道工程施工;建筑材料销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 |
账面总资产 | 13834.199680 (万元) |
---|---|
账面净资产 | 12870.549611 (万元) |
评估总资产 | 20523.355545 (万元) |
评估总负债 | 20523.355545 (万元) |
评估净资产 | 12870.549611 (万元) |
评估基准日 | 2009-09-30 |
律师事务所 | 上海经纬律师事务所 |
会计事务所 | 上海中财信会计师事务所有限公司 |
评估师事务所 | 上海东洲资产评估有限公司 |
批准单位 | 省级国资委 |
批准文号 | 上海电气(集团)总公司 |
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总负债 | 13834.199680 (万元) |
对受让方的要求 | 1.l良好商业信誉的境内企业法人。 2.财务状况良好、有足够的支付能力。 3.举牌前三年内无因重大违法、违纪经营而受到处罚的。 4.有关法律、法规规定的其他条件。 |
---|---|
转让基本要求 | 1.股权转让价款分二期支付: a)第一期;须于产权交易合同签署之日起5个工作日内通过交易所支付股权转让总价款的30%; b)第二期:余款须于交易所出具产权交易凭证之日起20个工作日内一次付清。 2.受让方须承诺产权交易合同签署之日起5个工作日内通过交易所一次性支付债权转让款计人民币12870万元。 3.受让方须承诺受让后,标的公司无条件承担5丘和22丘涉及的动迁费用。 4.受让方须承诺标的公司中地块要开发必须符合政府相关规划条件。 |
重要事项揭示 | 1、本次转让标的为挂牌价格为人民币7660万元的标的公司100%股权及人民币12870万元的债权。2、以下由评估报告揭示:根据《上海市国有土地使用权出让合同》“沪房地杨(2005)出让合同地088号”和上海市杨浦区国有储备土地前期开发费补偿合同,本次评估所涉及的土地使用权(四平街道184街坊5/1丘地块)由三部分组成:5丘原系四平建材杂品用地,用地面积110.08平方米;21/1丘原系上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门厂用地,用地面积为10499.8平方米;22丘原系四平街道办事处用地,用地面积276.6平方米。上述地块扣除规划道路后建设用地面积10340平方米。其中,5丘和22丘用地由上海仰皓置业有限公司自行实施动迁安置,相关费用也由上海仰皓置业有限公司自行支付。由于上海仰皓置业有限公司已基本停止该地块项目的开发,故对上述二处地块的动迁安置尚未进行,相关费用也未支付。3、为确保项目顺利建设,标的公司地块开发应符合杨浦区规划要求,本项目可能涉及与北接的胜利村地块统一建设的问题,意向受让方若要了解地块的详细规划事宜,可直接到杨浦区规划和土地管理局咨询。 |
---|
- 转让方信息
-
- 转让方:上海电气集团资产经营有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:王女士
- 地址:北京市西城区金融街17号国际金融中心D座
- 邮编:100032
- 电话:13521111786
- 手机:未填写!
- 传真:(010)66570926
- 邮件:chan-quan@163.com
- 受让方应具备的条件
-