【项目名称】上海源丰投资发展有限公司32.11%股权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 上海/虹口区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-08-12 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业类型 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||
注册资本 | 13500.000000 (万元) | ||||||||||||
注册时间 | 2002-12-28 | ||||||||||||
注册地点 | 徐虹北路31号 | ||||||||||||
法人代表 | 朱敏骏 | ||||||||||||
股权构成 |
| ||||||||||||
经营范围 | 科技项目投资、房地产开发、经营,物业管理,室内装璜设计、施工,建筑材料批发、零售(涉及许可经营的凭许可证经营) | ||||||||||||
人员情况 | 12人 |
账面总资产 | 179124.384355 (万元) |
---|---|
账面净资产 | 66.365163 (万元) |
评估总资产 | 246423.568130 (万元) |
评估总负债 | 0.000000 (万元) |
评估净资产 | 99.729460 (万元) |
评估基准日 | 2009-08-31 |
律师事务所 | 上海市广海律师事务所 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
评估师事务所 | 北京亚超资产评估有限公司 |
批准单位 | 中央其他部委 |
批准文号 | 教育部 |
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总负债 | 0.000000 (万元) |
对受让方的要求 | 1.受让人必须同时满足以下条件: 1.受让人必须为根据国家法律正式成立并有效存续的企业法人; 2.2.受让人须具有良好的商业信用和支付能力,近三年无重大诉讼风险,无重大违法行为。 3.3.受让人必须在上海有开发高端楼盘的成功经验,注册资本在1亿元或以上,总资产50亿元以上。 4.4.受让人应提供上年度(2009年度)经会计师事务所审计的财务报告及最近一期的财务报表,并提供由银行于受让人缴纳1209万元举牌保证金前一工作日出具的金额不低于挂牌价格的银行资信存款证明。 |
---|---|
转让基本要求 | 1.标的公司项目二期由公司第一大股东承包经营,股权转让后,受让人应承继在该等相关安排及合同项下的出让人的权利和义务。 2.标的公司项目二期负债116,630.01万元,受让人应按其受让股权的比例承担标的公司37,451.19万元(116,630.01万元*32.11%=37,451.19万元)的负债清偿义务。受让人应于产权交易合同签订之日起3个工作日内,将清偿上述债务的款项37,451.19万元全额支付至标的公司指定账户。 3.意向受让人递交举牌申请后,必须在出让人确认其受让资格的3日内,向交易所指定账户交付人民币1209万元作为举牌保证金。 (1)如挂牌截止后,经资格确认且交纳举牌保证金后只产生一个意向受让人,则采取协议转让方式达成交易,意向受让人交纳的举牌保证金人民币1209万元自动转为交易价款的一部分。 (2)如挂牌截止后,经资格确认且交纳举牌保证金后征集到两个或两个以上的意向受让人,则意向受让人须在递交《竞买文件》截止日之前的3个工作日内交纳竞价保证金7254万元(前期支付的举牌保证金1209万元自动转为部分竞价保证金)。最终经过网络竞价多次报价的方式确认受让人,被确定为受让人的竞买人所交纳的保证金人民币7254万元转为交易价款的一部分,其他竞买人支付的保证金由交易所全额返还。 (3)如非因出让方原因,意向受让人受让资格经确认且交纳保证金后单方撤回受让申请,或不继续参与竞价的,则扣除其已交纳的保证金作为补偿出让人的损失。 4.在出让人与受让人签定产权交易合同之日起3个工作日内,受让人将剩余产权转让款一次性汇入交易所指定帐户,由交易所直接转付给出让人。出让人收到全部产权转让款,且标的公司收到受让人支付的用于清偿标的公司债务的款项后,由交易所出具产权交易凭证。 5.出现以下情形之一的,则出让人有权没收受让人交纳的人民币7254万元保证金,并终止本次产权交易,由此导致的法律后果均由受让人承担: (1)不按本挂牌申请书约定与出让人签定产权交易合同的; (2)签定产权交易合同后,不按本挂牌申请书及产权交易合同约定及时、足额支付产权转让款的; (3)签订产权交易合同后,不按本挂牌申请书及产权交易合同约定及时、足额支付用于清偿标的公司债务款项的。 6.由交易基准日起至股权转让完成日止,期间项目二期产生的经营性盈亏由转让前的标的公司股东享有。 |
重要事项揭示 | 1、标的公司的股东上海中凯企业集团有限公司不放弃优先受让权。2、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容①标的公司以拥有的“汇贤雅居”一期项目中的4套公寓(建筑面积477.98平方米)作抵押,为上海伟城建筑工程有限公司700.00万元人民币银行借款提供担保,担保期限为2009年01月13日至2012年01月13日。②标的公司以拥有的“汇贤雅居”一期项目中的4套商铺(建筑面积493.85平方米)作抵押,为上海伟城建筑工程有限公司1,300.00万元人民币银行借款提供担保,担保期限为2008年12月23日至2011年12月23日。3、其他:①经评估,截至2009年8月31日,标的公司全部股东权益为752,698,905.37元,其中一期项目留存权益为2,170,873.19元。扣除一期项目对应的股东权益后的标的公司股东权益为750,528,032.18元。本次转让股权对应的标的公司的股东权益为:750,528,032.18元×32.11%=241,002,890.33元。②目前,为便于标的公司的管理及运作,标的公司项目二期由公司第一大股东实施承包经营。③标的公司股东上海交大南洋房地产(集团)有限公司,于2010年5月底通过交易所,以挂牌后协议转让的形式将其所持标的公司18.89%股权转让给上海中凯企业集团有限公司,相关的产权交易行为已于2010年5月26日通过交易所审核鉴证,并已获得相关产权交易凭证,但相关的工商变更登记手续尚待办理。 |
---|
- 转让方信息
-
- 转让方:上海交大联合科技有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:廖先生
- 地址:北京市西城区金融街17号国际金融中心D座
- 邮编:100032
- 电话:13910339339
- 手机:未填写!
- 传真:(010)66570926
- 邮件:chan-quan@163.com
- 受让方应具备的条件
-