【项目名称】上海欧蓝国际贸易有限公司57.5%股权 (已结束)
项目编号: |
|
项目类别: |
股权 |
所在地区: |
上海/闸北区 |
所属行业: |
其他行业 |
挂牌日期: |
2009-04-15 至 2009-05-14 |
投诉举报: |
请点这里举报投诉 |
标的企业基本情况 |
企业类型 | 国有参股有限责任公司 |
---|
所属行业 | 服装及其他纤维制品制造业 |
---|
注册资本 | 1600.000000(万元) |
---|
注册时间 | 2003-06-06 |
---|
法人代表 | 于阳 |
---|
经营范围 | 服装服饰,纺织品,皮革制品,针棉制品,家用电器,五金交电,工艺品(除金),百货,办公用品,建筑装潢材料,投资咨询,经济信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止经出口的商品及技术除外,钟表、眼镜及配件,日用化学品,化妆品,金银饰品。(涉及行政许可的凭许可证经营) |
---|
主营业务 | 服装服饰,纺织品,皮革制品,针棉制品,家用电器,五金交电,工艺品(除金),百货,办公用品,建筑装潢材料,投资咨询,经济信息咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止经出口的商品及技术除外,钟表、眼镜及配件,日用化学品,化妆品,金银饰品。(涉及行政许可的凭许可证经营) |
---|
人员情况 | 67人 |
---|
标的企业资产评估核准或备案情况 |
评估总资产 | 7069.607633(万元) |
---|
评估总负债 | 4970.407658(万元) |
---|
评估净资产 | 2099.199975(万元) |
---|
评估基准日 | 2008-05-31 |
---|
批准单位 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 |
---|
批准文号 | 静国资委发【2009】10号 |
---|
批复内容 | 同意转让 |
---|
标的企业审计数据 |
近期财务或者经营状况 | 年 份 | 营业收入 | 主营收入 | 营业利润 | 净利润 | 前一年度 | 8167.929295万元 | 8167.929295万元 | 317.699163万元 | 212.848483万元 | 前二年度 | 5547.872167万元 | 5547.872167万元 | 181.948284万元 | 120.045580万元 |
|
---|