【项目名称】上海东亚运输仓储有限公司51%股权及800万元债权 (已结束)
项目编号: |
|
项目类别: |
金融债权 |
所在地区: |
上海/黄浦区 |
所属行业: |
交通运输业 |
挂牌日期: |
2010-08-11 至 2010-12-31 |
投诉举报: |
请点这里举报投诉 |
企业类型 | 国有控股企业 |
---|
所属行业 | 交通运输业 |
---|
注册资本 | 美元 500.000000 (万元) |
---|
注册时间 | 1993-07-07 |
---|
注册地点 | 浦东新区高东镇高翔路805号2幢 |
---|
法人代表 | 周慧琴 |
---|
股权构成 | |
---|
经营范围 | 上海港汽车集装箱运输、集装箱仓储、中转、拆装箱及集装箱清洗、修理等其他相关的代客服务业务;承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费。报关、报验、保险及相关的短途运输服务和咨询业务。无船承运业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 |
---|
人员情况 | 268人 |
---|
账面总资产 | 2616.558673 (万元) |
---|
账面净资产 | 5365.320636 (万元) |
---|
评估总资产 | 2628.824062 (万元) |
---|
评估总负债 | 81.622194 (万元) |
---|
评估净资产 | 5754.699465 (万元) |
---|
评估基准日 | 2009-09-30 |
---|
会计事务所 | 上海经典联合会计师事务所 |
---|
评估师事务所 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
---|
批准单位 | 省级国资委 |
---|
批准文号 | 光明食品(集团)有限公司 |
---|
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告: 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 4783.764334万元 | 296.645822万元 | 193.037251万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 8985.506047万元 | 4003.447694万元 | 4982.058353万元 |
| 审计机构 | 上海经典联合会计师事务所 | 2007年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 5194.214245万元 | 402.465180万元 | 353.020666万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 9921.233866万元 | 5002.212764万元 | 4919.021102万元 |
| 审计机构 | 上海经典联合会计师事务所 | 企业财务报表年报: 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2010-03-31 | 1137.334220万元 | 56.332778万元 | 48.969104万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 季报 | 8760.101049万元 | 3783.397315万元 | 4976.703734万元 |
|
---|
总负债 | 200.000000 (万元) |
---|
对受让方的要求 | 1.具有良好的财务状况和支付能力。 2.具有良好的商业信用。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
---|
转让基本要求 | 1.评估基准日至产权交易完成日期间,标的公司发生的经营性盈亏由原股东享有或承担。 2.应在意向受让资格确认后的3个工作日内,向交易所指定的专用账户汇入30%转让底价的交易保证金人民币1016.292万元。若形成竞价,采用电子竞价交易方式确定受让人。被确定为受让人的保证金即转为部分交易价款。 3.受让人须承诺在同等条件下按持股比例承担公司存续发展中的投融资义务。 |
---|
重要事项揭示 | 1、标的公司51%股权转让价为人民币2587.64万元,债权(标的公司长期应付款)转让价为人民币800万元。2、据资产评估报告反映:(1)标的公司流动资产中应收帐款及其他应收款合计1418.39万元,其中帐龄10年以上金额为399.78万元(详见评估报告书)。(2)宝山区军工路4051号的用地系向上海张行实业总公司租赁,浦东高翔路805号用地系向上海秀晨实业发展有限公司租赁,地上建筑物归标的公司所有,无房地产权证。3、经沪外资委批[2008]1391号文批复同意,标的公司董事会人数调整为6人,中外双方各为3人。4、标的公司另一股东不放弃优先购买权。 |
---|
转让方基本情况 |