【项目名称】上海数娱产业管理有限公司9.09%股权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 上海/黄浦区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-08-27 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
企业类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
注册资本 | 110.000000 (万元) | ||||||||||||||||||||
注册时间 | 2005-05-10 | ||||||||||||||||||||
注册地点 | 茶陵北路20号318室 | ||||||||||||||||||||
法人代表 | 成军 | ||||||||||||||||||||
股权构成 |
| ||||||||||||||||||||
经营范围 | 数字娱乐、信息、计算机、电子、新能源、仪器仪表专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股,物业管理,停车收费。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | ||||||||||||||||||||
人员情况 | 90人 |
账面总资产 | 355.220000 (万元) |
---|---|
账面净资产 | 872.110000 (万元) |
评估基准日 | 2009-12-31 |
律师事务所 | 北京市大成律师事务所上海分所 |
会计事务所 | 上海天城会计师事务所有限公司 |
评估师事务所 | 上海众华资产评估有限公司 |
批准文号 | 无 |
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总负债 | 69.390000 (万元) |
对受让方的要求 | 1.具有良好的财务状况和支付能力。 2.具有良好的商业信用。 3.本项目不接受联合受让。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
---|---|
转让基本要求 | 1.意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币75.9480万元作为保证金,若协议成交,则该保证金转为部分股权转让价款;如形成竞价,则该保证金转为竞价保证金,若该竞价主体成为最终受让人,则该保证金自动转为部分股权转让价款;其他竞买人所缴纳的保证金由交易所按规定返还。 2.意向受让方在被确定为最终合格受让人后3个工作日内需与出让方签署产权交易合同。 3.股权转让款须在产权交易合同签订后3个工作日内,支付至上海联合产权交易指定账户。 4.自交易基准日至股权变更完成日,其间标的公司产生的经营性盈亏及风险均由受让方按其受让股权的相应比例承继。 |
- 转让方信息
-
- 转让方:上海汇达工贸有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:廖先生
- 地址:北京市西城区金融街17号国际金融中心D座
- 邮编:100032
- 电话:13910339339
- 手机:未填写!
- 传真:(010)66570926
- 邮件:chan-quan@163.com
- 受让方应具备的条件
-