【项目名称】上海旅游网旅行服务有限公司18.4375%股权 (已结束)
项目编号: |
|
项目类别: |
股权 |
所在地区: |
上海/黄浦区 |
所属行业: |
住宿餐饮及旅游业 |
挂牌日期: |
2010-08-12 至 2010-12-31 |
投诉举报: |
请点这里举报投诉 |
企业类型 | 国有控股企业 |
---|
所属行业 | 旅游业 |
---|
注册资本 | 1600.000000 (万元) |
---|
注册时间 | 2003-04-15 |
---|
注册地点 | 北张家浜路68号1幢228室 |
---|
法人代表 | 史荣华 |
---|
股权构成 | |
---|
经营范围 | 旅游服务,旅游信息咨询服务,会务服务,附设分子机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
---|
人员情况 | 26人 |
---|
账面总资产 | 320.255109 (万元) |
---|
账面净资产 | 74.590000 (万元) |
---|
评估总资产 | 255.656109 (万元) |
---|
评估总负债 | 30.874800 (万元) |
---|
评估净资产 | 396.160000 (万元) |
---|
评估基准日 | 2009-12-31 |
---|
律师事务所 | 北京市京都律师事务所上海分所 |
---|
会计事务所 | 上海公信中南会计师事务所有限公司 |
---|
评估师事务所 | 上海公信中南资产评估有限公司 |
---|
批准单位 | 省级国资委 |
---|
批准文号 | 上海市旅游局 |
---|
近期财务或者经营状况 | 年度审计报告: 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 1273.009536万元 | -267.525761万元 | -260.959319万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 477.667489万元 | 59.826304万元 | 417.841185万元 |
| 审计机构 | 上海公信中南会计师事务所有限公司 | 2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 371.105864万元 | -32.504675万元 | -36.853195万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 425.785701万元 | 44.797711万元 | 380.987990万元 |
| 审计机构 | 上海公信中南会计师事务所有限公司 | 企业财务报表年报: 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2010-06-30 | 225.329396万元 | -22.237189万元 | -22.237189万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 404.872597万元 | 51.136561万元 | 353.736036万元 |
|
---|
总负债 | 30.940592 (万元) |
---|
重要事项揭示 | 1.总经理顾召良持有股权8.4375%,现拟受让18.4375%股权。如被确定为受让方,不会改变标的企业主要业务或进行重大重组。2.原股东顾召良不放弃优先收购权。3.根据标的公司章程第十三章附则第六十七条,当上海市旅游咨询服务中心及上海思明信息科技有限公司向股东以外的人转让其在标的公司中的出资时,深圳市创新资本投资有限公司享有以相同的价格转让相同比例的股份给同一受让人的权利,当深圳市创新资本投资有限公司行使此权利时,上海市旅游咨询服务中心及上海思明信息科技有限公司两方应保证该受让方接受深圳市创新资本投资有限公司出让的股份。 |
---|
转让方基本情况 |