【项目名称】黑龙江强尔生化技术开发有限公司8.06%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1003900 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 黑龙江/哈尔滨 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-10-08 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 黑龙江强尔生化技术开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-黑龙江省-哈尔滨市(黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区大连路18号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1998-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 70284721-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 生物农药、化学农药的技术开发、技术咨询及技术服务。农药、肥料生产与销售(按生产批准证书或肥料登记证书核定的产品名称及有效期限内生产)。货物进出口(国家禁止项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。粮食收购。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 89 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杨强 | 64.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国科学院成都生物研究所 | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吴兆江 | 7.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王鸿 | 3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 薛凤英 | 2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 于长江 | 1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 修朋月 | 1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李月萍 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 郑云峰 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘贵彦 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7576.51 | 2331.79 | 1928.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15809.2 | 6696.08 | 9113.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-31 | 1367.56 | 11.22 | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 13659.2 | 7441.6 | 8887.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2009-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 15809.2 | 17516.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 6696.08 | 6696.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 9113.12 | 10820.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 872.12021(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 四川鼎立律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 为近一步发展企业增强企业核心力量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国科学院成都生物研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]市辖区[510101]成都市人民南路四段九号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吴宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001276-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 00001471X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 872.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在资格确认后3个工作日内,须交纳200万元交易保证金至北交所的指定账户; 2、意向受让方须在《产权交易合同》生效之日起30日内支付交易价款。 3、标的企业未放弃优先购买权的股东,须在挂牌期间向北京产权交易所提交受让申请,按产权转让公告相关要求支付交易保证金,并按国有产权交易相关法规与其他意向受让方在同等条件下在场内行使优先购买权,否则视为放弃优先购买权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方为企业法人的,注册资本不低于人民币5000万元;意向受让方为自然人的应提供不低于2000万元人民币的银行存款证明。 3、意向受让方应具有从事或投资于生物产业的经历(需提供相关证明材料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 200万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | ||
经纪会员联系人 | 蒋伟 | 联系电话 | 13658036361 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国科学院成都生物研究所
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:西南联合产权交易所有限责任公司
- 联系人:蒋伟
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13658036361
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-