【项目名称】沈阳安立置业经营有限责任公司0.92%股权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 辽宁/沈阳 | 所属行业: | 房地产业 |
挂牌日期: | 2010-09-02 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
转让标的名称 | 沈阳安立置业经营有限责任公司0.92%股权 | 挂牌价格 | 338 | ||||||
法定代表人 | 孙立学 | 所属行业 | 房地产 | ||||||
成立时间 | 公司类型 | 有限责任 | |||||||
注册地址 | 沈阳市沈河区中山路212号 | 注册资本 | 21800万元 | ||||||
经营范围 | 房地产开发、商品房销售 | ||||||||
组织机构代码 | 77484310-8 | 转让标的评估值 | 337.1875万元 | ||||||
产权所有制 | □国资 | 评估基准日 | 2009.12.31 | ||||||
经济类型 | □ 国有控股公司(企业) | 其他股东是否放弃 行使优先购买权 | 否 | ||||||
挂牌时间 | 2010.8.31-.2010.9.27 | 首次公告报刊 | 辽宁日报 | ||||||
是否含有国 有划拨土地 | 否 | 管理层是否 有受让意向 | 否 | ||||||
评估核准 (备案)单位 | 沈阳市国资委 | 核准(备案) 日期 | 2010.8.20 | ||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 57176.76 | 负债总额 | 20525.94 | 所有者权益 | 36650.82 | |||
上年主营 业务收入 | 4481.16 | 上年利润额 | -1537.94 | 上年净利润 | -1537.94 | ||||
职工总数 | 安置职工人数 | 职工安置费 | |||||||
序号 | 标的企业前十名出资人名称 | 出资额 | 出资比例 | ||||||
1 | 沈阳商业城股份有限公司 | 21600 | 99.08% | ||||||
2 | 沈阳储运集团公司 | 200 | 0.92% | ||||||
转让方情况 | |||||||||
转让方企业 (单位)名称 | 沈阳储运集团公司 | ||||||||
持有产(股) 权比例 | 0.92 | 本次转让产 (股)权比例 | 0.92 | ||||||
经济类型 | □ 国有独资公司(企业) | 监管机构 (部门) | □ 市级国资委 | ||||||
所出资企业 | □ 市国资委 | ||||||||
内部决策文件 | 股东会决议 | ||||||||
批准单位名称 | 沈阳市国资委 | ||||||||
批复文件 | 沈国资评核【2010】9号 | ||||||||
其他事项 | |||||||||
挂牌期满后 如未征集到 意向受让方 | □ 终止挂牌 | ||||||||
代理会员 | |||||||||
竞价方式的选择 | □电子竞价 | ||||||||
保证金金额 | 102 | ||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||
交易条件 | |||||||||
其他应披露的事项 |
- 转让方信息
-
- 转让方:沈阳储运集团公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:未填写!
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:024-22566005
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:sprtc@sina.com
- 受让方应具备的条件
-