【项目名称】中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司10%股权 (已结束)
项目编号: | G311BJ1004296 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 辽宁/沈阳 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2011-04-27 至 2011-05-17 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-沈阳市(沈阳市浑南新区新源街1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 雷震霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2001-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 41058126-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 本企业研制开发生产的科技产品出口;原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口;承办本企业“三来一补”业务;薄膜工艺设备、表面分析仪器、电子仪器、真空设备、烟草吸阻仪、烟草综合测试台、氩弧焊接机、离子泵、防爆开关研制、技术开发、转让、咨询服务;供暖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 325 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雷震霖 | 3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 郭东民 | 3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 何志新 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汤维礼 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鲁向群 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 李昌龙 | 2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 姜敏 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 郭家新 | 2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 张振厚 | 2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10163.62 | 1095.58 | 865.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30194.48 | 16844.19 | 13350.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京兴中海会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-31 | 10163.62 | 1095.58 | 865.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年报 | 30194.48 | 16844.19 | 13350.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国科学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 25010.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 12221.48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 12789.34 | 14825.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1482.547(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴中海会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市君泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 按原企业的经营模式发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 411422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73645095-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国科学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 00001471-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国科学院计划财务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1482.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在受让方资格确认后三个工作日内按照挂牌价格的30%向北交所指定账户缴纳交易保证金。如挂牌期间只产生一家意向受让方,该保证金直接转为交易价款的一部分。如挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,该交易保证金相应转为竞价保证金,意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,意向受让方存在以下情形之一者,转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金:(1)意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的;(2)本转让项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定时间内报价或意向受让方的出价低于挂牌价格的;(4)意向受让方在其已依相关规则被确定成为受让方之日起三个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的。 3、《产权交易合同》签订及交易价款支付:(1)合同签订:意向受让方应在被确定为受让方之日起三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;(2)交易价款支付:受让方应于《产权交易合同》签署后五个工作日内将剩余交易价款一次性汇至北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺在完成受让并登记成为标的企业股东后,每年按一定比例(10%)承担企业解决原事业单位身份离退休人员待遇差的费用(10%费用对应金额约55万元/年)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方若为企业,须同时具备以下条件:(1)中国境内合法注册并有效续存的国有或国有控股企业,注册资本(实收资本)不低于人民币5000万元,2010年末净资产不低于人民币1亿元(以2010年度审计报告为准)。(2)从事高端真空应用设备、大科学工程设备研制10年以上的高新技术企业(以营业执照为准),且组建有国家级科研机构、承担国家级重大项目(提供相应证明)。(3)需提供近三年由会计师事务所出具的无保留意见审计报告。 2、意向受让方若为自然人,须同时具备以下条件:(1)具有中国国籍。(2)具有完全民事行为能力。(3)近三年一直在国有或国有控股企业从事真空工业产品制造或担任中层以上职务(提供相应证明)。(4)年龄55周岁以下,大专以上学历。(5)交易期间银行账户可支配资金不低于人民币1483万元。(提供申请日前3日内银行出具的资金证明)。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 444.76万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国科学院国有资产经营有限责任公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京产权交易所
- 联系人:王阔
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295765
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方若为企业,须同时具备以下条件:(1)中国境内合 法注册并有效续存的国有或国有控股企业,注册资本(实收资本) 不低于人民币5000万元,2010年末净资产不低于人民币1亿元(以 2010年度审计报告为准)。(2)从事高端真空应用设备、大科学工 程设备研制10年以上的高新技术企业(以营业执照为准),且组建 有国家级科研机构、承担国家级重大项目(提供相应证明)。(3) 需提供近三年由会计师事务所出具的无保留意见审计报告。 2、意向受让方若为自然人,须同时具备以下条件:(1)具有中国 国籍。(2)具有完全民事行为能力。(3)近三年一直在国有或国 有控股企业从事真空工业产品制造或担任中层以上职务(提供相应 证明)。(4)年龄55周岁以下,大专以上学历。(5)交易期间银 行账户可支配资金不低于人民币1483万元。(提供申请日前3日内银 行出具的资金证明)。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。