【项目名称】沈阳金昌普新材料股份有限公司32.88%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003461 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 辽宁/沈阳 | 所属行业: | 科研设计及技术服务业 |
挂牌日期: | 2009-12-30 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 沈阳金昌普新材料股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-沈阳市(沈阳市浑南新区世纪路8号) | |||||
法定代表人 | 成会明 | |||||
成立时间 | 2000-05-19 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 4100 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 71964269-6 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。 | |||||
职工人数 | 1 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 沈阳科金新材料有限公司 | 37.97% | ||||
2 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心 | 31.52% | ||||
3 | 新华企业(沈阳)有限公司 | 6.27% | ||||
4 | 沈阳科技风险开发事业中心 | 5.69% | ||||
5 | 本溪沈鹰机械设备总厂 | 5.69% | ||||
6 | 朱彦文 | 4.83% | ||||
7 | 朱耀宵 | 4.82% | ||||
8 | 中国科学院沈阳分院 | 3.21% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
0 | -87.76 | -293.62 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
9456.01 | 6799.17 | 2656.84 | ||||
审计机构 | 辽宁华辰会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2009-10-31 | 0 | -35.38 | -40.88 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 5738.27 | -127.37 | 5865.64 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 辽宁北辰资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国科学院 | |||||
核准(备案)日期 | 2009-11-10 | |||||
评估基准日 | 2008-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 9456.01 | 9126.4 | ||||
负债总计(万元) | 6799.17 | 6799.17 | ||||
净 资 产(万元) | 2656.84 | 2327.23 | ||||
转让标的对应评估值 | 765.1932(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 辽宁华辰会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 辽宁同方律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 沈阳科金新材料有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国辽宁省沈阳市 | |||||
法定代表人 | 谭若兵 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 5500 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 11774020-5 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 37.97% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 32.88% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 中国科学院 | |||||
组织机构代码 | 00001471X | |||||
批准单位名称 | 沈阳科金材料有限公司股东会 | |||||
决议类型 | 股东会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 765.1949 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | ||||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力 2、具有良好的商业信用 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
交纳金额 | ||||||
交纳方式 | ||||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:沈阳科金新材料有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京产权交易所
- 联系人:刘雪
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295675
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-