【项目名称】沈阳振兴环保产业集团有限公司70%股权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 辽宁/沈阳 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-11-30 至 2009-12-25 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
产(股)权转让标的情况 | |||||||||
转让标的名称 | 沈阳振兴环保产业集团有限公司70%股权 | 挂牌价格 | 50500 | ||||||
法定代表人 | 程吉宏 | 所属行业 | 环保 | ||||||
成立时间 | 2005.11.22 | 公司类型 | 有限责任 | ||||||
注册地址 | 沈阳道义经济开发区京沈街2号 | 注册资本 | 55500万元 | ||||||
经营范围 | 供水、排水、污水处理;固体废弃物收集、运输等 | ||||||||
组织机构代码 | 转让标的评估值 | 50498.028万元 | |||||||
产权所有制 | □国资 □ 非国资 | 评估基准日 | |||||||
经济类型 | √ 国有独资公司(企业) □ 国有控股企业 □ 国有事业单位,社团等 □ 国有参股企业 □ 外资 □ 集体 □ 民营 □ 其他 | 其他股东是否放弃 行使优先购买权 | |||||||
挂牌时间 | 2009.11.30-2009.12.25 | 首次公告报刊 | 辽宁日报 | ||||||
是否含有国 有划拨土地 | 是 | 管理层是否 有受让意向 | |||||||
评估核准 (备案)单位 | 沈阳市国资委 | 核准(备案) 日期 | 2009.7.31 | ||||||
标的企业评估值 | 资产总额 | 114648.85万元 | 负债总额 | 42508.81 万元 | 所有者权益 | 72140.04 万元 | |||
上年主营 业务收入 | 上年利润额 | 上年净利润 | |||||||
职工总数 | 689 | 安置职工人数 | 600 | 职工安置费 | 4000万元 | ||||
序号 | 标的企业前十名出资人名称 | 出资额 | 出资比例 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
转让方情况 | |||||||||
转让方企业 (单位)名称 | 沈阳水务集团有限公司 | ||||||||
持有产(股) 权比例 | 81.01% | 本次转让产 (股)权比例 | 70% | ||||||
经济类型 | □ 国有独资公司(企业) | 监管机构 (部门) | □ 市级国资委 | ||||||
所出资企业 | □ 市国资委 | ||||||||
内部决策文件 | 沈阳水务集团有限公司第一届十三次董事会会议记录 | ||||||||
批准单位名称 | 沈阳市人民政府 | ||||||||
批复文件 | 沈阳市人民政府市长办公会议纪要 | ||||||||
其他事项 | |||||||||
挂牌期满后 如未征集到 意向受让方 | □ 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方 □ 变更挂牌条件,重新挂牌 □ 终止挂牌 | ||||||||
代理会员 | |||||||||
竞价方式的选择 | □电子竞价 □招投标 □拍卖 □其他 | ||||||||
保证金金额 | 50500万元 | ||||||||
受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | |||||||||
其他应披露的事项 |
- 转让方信息
-
- 转让方: 沈阳水务集团有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:未填写!
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:22566107
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-