项目编号: | GQ2009016 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 辽宁/沈阳 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-09-15 至 2009-10-16 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
转让标的情况 | |||
编号 | GQ2009016 | ||
转让标的名称 | 沈阳新北燃气有限公司17.78%股权 | ||
法定代表人 | 张国辉 | 所属行业 | |
注册地址 | 沈阳市大东区滂江街90号5门 | 注册资本 | 23578.76万元 |
组织机构代码 | 784599985-8 | 产权所有制 | 国有 |
刊登报刊 | 辽宁日报 | 其他股东是否 放弃行使优先 购买权 | 否 |
是否含有国有 划拨土地 | 否 | 管理层是否 有受让意向 | 否 |
挂牌日期 | 2009年9月15日至2009年10月16日17时止 | ||
标的评估总值 | 48323.31万元 | 挂牌价格 | 5179.6万元 |
经济类型 | 国有参股企业 | ||
评估核准单位 | 中天和【2009】评字第11095号 | 核准日期 | 2009.7.31 |
资产总额 | 48323.31万元 | 负债总额 | 19191.72万元 |
净资产 | 29131.59万元 |
|
|
上年主营业务收入 | 10687.36万元 | 上年利润额 | 4194.89万元 |
上年净利润 | 3936.78万元 | 职工总数 | 人 |
序号 | 标的企业前十名出资人名称 | 出资额 | 出资比例 |
1 | 沈阳市煤气总公司 | 4192万元 | 17.78% |
2 | 辽宁石油天燃气有限公司 | 13328.05 | 56.52% |
3 | 天津新科成套仪表有限公司 | 6058.71万元 | 25.70% |
转让方情况 | |||
转让方名称 | 沈阳市煤气总公司 | ||
持有股权比例 | 17.85% | 本次转让 比例 | 17.85% |
经济类型 | 有限责任 | 监管机构 (部门) | 沈阳市国资委 |
所出资企业 | |||
批准单位名称 | 沈阳市国有资产监督管理委员会 | ||
批复文件 | 沈国资【2009】47号 | ||
交易方式 | √电子竞价 □招投标 □拍卖 □其他 | ||
对受让方要求 | |||
沈阳市煤气总公司
关于出售沈阳新北燃气有限公司17.78%国有股权对受让方的要求
因标的企业主要从事燃气供应、维护、管理与服务,燃气管网开发、建设,因此受让方必须满足如下要求: 1.受让方应是具有丰富燃气管道经营管理经验和较强技术能力、注册1年以上、具有一定国有成分的燃气专业企业。 2.受让方应具有长期稳定的气源供应渠道,有地方计划内管道天然气指标的企业。 3.受让方应具有管道输送能力的基础设施。具备100万M3以上规模的储气调峰能力的企业优先。 4.受让方应承诺认可标的企业与市政府签订的《沈阳市城市供气特许经营协议》、认可由于城市燃气整体规划签订的管道、气源协议。 5.由于标的企业从事燃气供应与社会服务,关系国计民生、社会稳定,项目具有不确定性,出让方有权按相关政策法规规定 终止该项目出让行为,摘牌方相应损失不予赔偿。 6.受让方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信誉,《股权出售合同》签署后10个工作日内,向出让方支付30%价款;20个工作日内,一次性支付剩余70%价款。 7.受让方应承诺积极配合转让方办理产权及工商变更手续。 8.受让方应符合国家法律和行政法规规定的其他条件。
二○○九年九月九日 |
- 转让方信息
-
- 转让方:沈阳市煤气总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:沈阳联合产权交易所
- 联系人:李明财、李长秀
- 地址:沈阳金融商贸开发区新港澳国际大厦(北站路51号)
- 邮编:110013
- 电话:024-22566107
- 手机:未填写!
- 传真:024-22566107
- 邮件:sprtc@sina.com
- 受让方应具备的条件
-