【项目名称】太原华卫药业有限公司46%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312BJ1004877 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 山西/太原 | 所属行业: | 医药工业 |
挂牌日期: | 2012-03-30 至 2012-04-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 太原华卫药业有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-山西省-太原市(太原市学府街270号) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李昆明 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 1998-12-28 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 600 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 医药工业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 71365783-8 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:受委托加工软胶囊类、口服液类保健食品(按食品卫生许可证经营,有效期至2013年5月26日);小容量注射剂、冻干粉针剂、合剂、软胶囊剂、口服液、中药提取的生产、销售(限本企业生产)。(按许可证生产,有效期至2015年12月31日)。一般经营项目:进出口贸易。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 178 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中国辐射防护研究院 | 46% | |||||||||||||||||||
2 | 王铁力 | 44% | |||||||||||||||||||
3 | 习先进 | 5% | |||||||||||||||||||
4 | 王江泉 | 5% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
4071.53 | 111.68 | 183.76 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
3849.22 | 1704.98 | 2144.24 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2011-12-31 | 4071.53 | 111.68 | 183.76 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
年报 | 3849.22 | 1704.98 | 2144.24 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中资资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国核工业集团公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-02-13 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-08-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 2271.55 | 2295.82 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 663.16 | 663.16 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1608.39 | 1632.66 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 751.02(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山西祝融万权律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、由于太原华卫药业有限公司所用土地、房屋系中国辐射防护研究院所属,房屋为租用。根据中国辐射防护研究院发展规划,拟将目前公司所占用土地、房屋另作他用,故股权转让完成后,公司须对现有厂房进行搬迁,期限为2年。 2、太原华卫药业有限公司现租用的中国辐射防护研究院房屋要另作它用,公司需异地建设新厂房。其他股东已经在榆次购地准备进行GMP新厂房的建设工作,此次GMP厂房的一期建设投资约1.2亿元,与此同时除转让方以外的其余原股东承诺,在转让方与意向受让方签订产权交易合同之日起5个工作日内投入6480万元。 3、2009年10月份太原华卫药业有限公司一名职工发生工伤事故,转让后太原华卫药业有限公司继续承担工伤有关的一切责任和义务。 4、其他情况详见标的企业审计报告、资产评估报告及法律意见书等相关文件资料。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | |||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国辐射防护研究院 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]市辖区[140101]山西省太原市学府街102号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 常学奇 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3031 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40580036-4 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 46% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 46% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国核工业集团公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100009563 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国核工业集团公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3000 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受让方需书面承诺应自被确定为受让方后,在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后5个工作日内支付30%的交易价款,余款应当提供合法的担保,并应当按同期银行贷款利率支付延期付款期间利息,付款期限不超过1年 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内,须向北京产权交易所交纳900万元的交易保证金。如协议成交,该保证金自动转为履约的部分款项;如产生竞价,则该保证金转为竞价保证金,一旦该主体竞价成功,则自动转为履约的部分款项。其他意向受让方的竞价保证金由北京产权交易所全额退还。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方的受让资格经北京产权交易所确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的; 2、意向受让方需书面承诺应自被确定为受让方后,在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后5个工作日内支付30%的交易价款,余款应当提供合法的担保,并应当按同期银行贷款利率支付延期付款期间利息,付款期限不超过1年; 3、意向受让方需书面承诺继续履行标的企业与中国辐射防护研究院签订的职工接续聘用合同,保证职工的合法权益; 4、太原华卫药业有限公司现租用的中国辐射防护研究院房屋要另作它用,公司需异地建设新厂房。除转让方外的其他股东已经在榆次购地准备进行GMP新厂房的建设工作,此次GMP厂房的一期建设投资约1.2亿元,意向受让方须书面承诺在摘牌后投入5520万元进行GMP厂房的建设工作,并且此项投资款须在签订产权交易合同之日起5个工作日内汇入标的公司账户,以确保新版GMP厂房建设的顺利开展,同时须书面承诺履行2011年9月14日董事会关于同意搬迁厂房至山西榆次方案的决议; 5、股权转让完成后,公司的债权债务由股权转让后的公司承担,与转让方无关。转让方不再承担公司的一切责任和义务。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法成立且有效存续五年以上的企业法人,且企业净资产不得低于1亿元; 2、为了标的企业的持续发展,意向受让方及其拥有实际控制权的企业与标的企业的业务不存在竞争关系; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 900万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国辐射防护研究院
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京华瑞恒祥投资顾问有限公司
- 联系人:周倩
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-58207683
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方须为依法成立且有效存续五年以上的企业法人,且企 业净资产不得低于1亿元; 2、为了标的企业的持续发展,意向受让方及其拥有实际控制权的企 业与标的企业的业务不存在竞争关系; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。