【项目名称】河北弘石房地产开发有限公司7.1%股权 (挂牌中)
| 项目编号: | G312BJ1005218 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 河北/石家庄 | 所属行业: | 房地产业 |
| 挂牌日期: | 2012-11-14 至 2012-12-11 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 河北弘石房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-河北省-石家庄市(石家庄市联盟路705号西塔楼三、四层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王巍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2008-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 67992219-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发与经营(凭资质证经营,国家规定需审批的项目取得审批后方可经营);投资咨询(不含证券、期货类)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 45 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中鼎海诚投资控股集团有限公司 | 49.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中兴轻工经贸有限责任公司 | 25.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 江门市新方盛投资咨询有限公司 | 17.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 北京实业开发总公司 | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -854.37 | -854.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16195.63 | 2980.42 | 13215.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 石家庄永信会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-09-30 | 0 | -698.81 | -700.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 29786.65 | 17271.47 | 12515.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2012-11-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 23319.36 | 25568.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 10520.7 | 10520.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 12798.66 | 15048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 1068.408(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市大成律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、 截止到评估报告日,被评估单位尚未取得弘石湾项目的土地证、建设工程规划许可证、工程用地规划许可证、建设施工规划许可证、预售许可证等权证。 2、 评估明细表中的车牌号为京NHS766和京NHS877的轿车证载所有人为“北京中轻海诚投资有限公司”(被评估单位的股东之一,现已更名为“中鼎海诚投资控股集团有限公司”)。被评估单位标承诺这两辆车为其所有,产权无争议。 3、 其他详见审计报告、资产评估报告及法律意见书。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,继续做好河北弘石房地产开发有限公司的经营管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京实业开发总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建国门外永安东里8号1608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱建华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 7166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 贸易业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10112027-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 7.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 7.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 北京市对外服务办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 |
分期付款 分期支付要求: 首付款不低于人民币1000万元,其余款项于产权交易合同签订日起一年内支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在受让资格确认后3个工作日内,须交纳人民币900万元的交易保证金到指定账户。挂牌期满,如只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交,该交易保证金转为交易价款的一部分;如产生两家或两家以上符合条件的意向受让方,则进入竞价程序,该交易保证金转为竞价保证金。若成功受让则该意向受让方交易保证金转为交易价款的一部分,若未成功受让,则该意向受让方交易保证金在受让方被确定之日起3个工作日内返还到该意向受让方账户。 2、若非转让方原因,意向受让方存在以下情形之一者,转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金:(1)意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的;(2)本转让项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续网络竞价程序的;(3)在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方在被确定为最终受让方之日起3个工作日内,须与转让方签署《产权交易合同》。在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内,向北交所首付款不低于人民币1000万元(含保证金)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中国境内注册并有效存续的企业法人,注册资本不低于人民币5000万元; 2、法律、行政法规等规定的其他条件; 3、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 900万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:北京实业开发总公司
- 企业规模:45 人
- 负责部门:北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人:杜佳
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-87555060
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方应为中国境内注册并有效存续的企业法 人,注册资本不低于人民币5000万元; 2、法律、行政法规等规定的其他条件; 3、本项目不接受联合受让。




