【项目名称】天津达能新创广告有限公司20%股权 (挂牌中)
| 项目编号: | 1201CGQ20130114001 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 天津 | 所属行业: | 其他行业 |
| 挂牌日期: | 2013-01-21 至 2013-02-15 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 项目编号 | 1201CGQ20130114001 | 监测编号 | 12011300015 | |
| 挂牌起始日期 | 2013-01-15 | 终止日期 | 2013-02-16 | |
|
转 让 标 的
|
转让标的的名称 | 天津达能新创广告有限公司20%股权 | ||
| 本次拟转让比例 | 20.0% | |||
| 挂牌价格(万元) | 53.0 | 币种 | 人民币 | |
|
经济类型 |
其他 | |||
|
受让方应具备的基本条件
|
||||
| 无 | ||||
|
转让 要求 |
人员安置 | |||
| 债权处理 | ||||
| 债务处理 | ||||
|
评估核准 或备案情况 |
评估机构名称 | 资产 | 天津中正和资产评估有限公司 | |
| 房产 | ||||
| 土地 | ||||
| 评估基准日 | 2012-04-30 | |||
| 转让标的企业资产总额评估值(万元) | ||||
| 转让标的企业净资产评估值(万元) | 264.07 | |||
| 转让标的评估值(万元) | 52.814 | |||
| 评估核准(备案)单位名称 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
| 核准(备案)日期 | 2012-12-13 | |||
| 管理层是否有受让意向 | 否 | |||
| 其他事项 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
|
有限责任公司其他股东是否行使 优先购买权 |
否 | |||
| 重大事项披露 |
1、本项目受让登记手续、竞价均须在天津文化产权交易所办理。 2、如本项目最终以协议转让方式成交,则受让方按照天津文化产权交易所收费标准缴纳交易手续费;如本项目最终以竞价方式成交,则受让方按照天津文化产权交易所收费标准缴纳交易手续费、竞价服务费。 3、详细请见天津文化产权交易所官方网站:www.tcaee.com,咨询电话:022-58683120
|
|||
|
转 |
标的企业名称 | 天津达能新创广告有限公司 | ||
| 所属行业 | 广告业 | |||
| 所属地区 | 天津市 | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 实物设备 | ||||
| 建筑面积 | ||||
| 占地面积 | ||||
| 职工人数 | 18 | |||
|
标的企业帐面 主要财务数据 |
资产总额(万元) | 764.631312 | ||
| 净资产(万元) | 48.483902 | |||
| 上年主营业务收入(万元) | 1104.11022 | |||
| 上年利润总额(万元) | 53.815439 | |||
| 上年净利润(万元) | 33.910621 | |||
| 审计事务所名称 | 天津国信倚天会计师事务所有限公司 | |||
| 出具法律意见书的律师机构 | 天津四方君汇律师事务所 | |||
|
转 |
转让方企业(单位)名称 | 天津昊腾广告有限公司 | ||
| 监管类型 | 省级国资委 | |||
| 出资人 | 1200 国资委 | |||
| 所属行业 | 广告业 | |||
| 所属地区 | 天津市 | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
|
经济类型 |
其他 | |||
| 转让方持有标的企业的产(股)权比例 | 20.0 % | |||
| 拟转让产(股)权比例 | 20.0 % | |||
|
转让行为 批准情况 |
批准单位(全名)名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||
| 批准文件类型 | 文件 | |||
| 文档名 | 津泰控批【2012】22号 | |||
|
代理 |
代理机构名称 | |||
| 经济代理人 | 申琳 | |||
| 联系电话 | 58683103 | |||
- 转让方信息
-
- 转让方:天津昊腾广告有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:申琳
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58683103
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




