【项目名称】先锋国际融资租赁有限公司51%股权 (挂牌中)
项目编号: | G313TJ1002681 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2013-01-11 至 2013-02-06 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津市物资集团总公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 先锋国际融资租赁有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6025-05 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 姚文虹 | |||||||||||||||||||
成立时间 | 2009-09-08 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1000.0[USD] | |||||||||||||||||||
经济类型 | 其他 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 租赁业 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 7643222-8 | |||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||
经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(融资性担保除外)(国家有专项规定的按照有关规定办理)*** | |||||||||||||||||||
职工人数 | 69人 | |||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
1 | 天津市新濠汽车投资有限公司 | 51.000000% | ||||||||||||||||||
2 | 中国汽车租赁有限公司 | 49.000000% | ||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||
2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
5779.4961万元 | 448.5623万元 | 327.5543万元 | ||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
109675.509万元 | 102610.7852万元 | 7064.7238万元 | ||||||||||||||||||
审计机构 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||
2012-11-30 | 500.3257万元 | 11.2965万元 | 12.7334万元 | |||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
月报 | 106199.9224万元 | 98225.8639万元 | 7974.0586万元 | |||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津华正资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-11-12 | |||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-05-31 | |||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 92812.84 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 85361.43 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 7451.41 | 11000.54 | ||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 5610.2754万元 | |||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 国浩律师(天津)事务所 | |||||||||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 此项目因标的企业股东行使优先购买权,故此项目如产生一家非标的企业股东方以外的意向受让方时,则此项目不进入网络电子竞价,按意向受让方在《产权交易合同》中报出的最高价格,进行征询股东在同等条件下是否仍主张行使优先受让权;如此项目挂牌期限内产生两家及以上非标的企业股东方的意向受让方时,则非标的企业股东方先进行网络电子竞价一次报价,待网络竞价确定最高报价后,按此最高报价征询原股东是否仍主张行使优先受让权,最终受让方承担相应的网络竞价服务费。 | ||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津市新濠汽车投资有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]东丽区[120110]东丽区一纬路4号 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 颜广彤 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10000.0[RMB] | |||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73845204-6 | |||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 51.000000% | |||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 51.000000% | |||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津物产集团有限公司 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | |||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6652.941537 | ||||||||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[1995.0]万元 | |||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 一次报价 |
|||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:天津市新濠汽车投资有限公司
- 企业规模:69人
- 负责部门:天津物产集团有限公司
- 联系人:路波
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:84909438
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 为保障标的企业持续发展,意向受让方应为依法注 册并存续的企业法人(含境外)或具有完全民事行为能力 的自然人。应具有良好的财务状况、支付能力和商业信 用。 2、 意向受让方需书面承诺,在《产权交易合同》签署 后次日起三个工作日内(如最终受让方为境外企业的,待 商务委审批同意后十个工作日内),归还标的公司向转让 方公司的借款总计195,866,892.36元人民币,并于该笔 借款偿还完毕后方可办理工商变更手续。 3、 意向受让方需书面承诺,承接并归还因本次股权转 让而引发的银行提前要求偿还贷款的还款义务。最终还款 金额以交割时实际发生的银行提前要求还款的金额为 准。 4、 在完成上述股权转让之后,受让方需继续承担转让 方与标的公司协议《合资经营合同》、《公司章程》中的 义务。 5、 为避免同业竞争,根据标的公司的判断,与转让 方、转让方股东和标的公司形成直接或间接利益和业务冲 突的厂商和企业及其关联方(关联方的范围应按照《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章的规定来 界定),不得参与竞标。为此,在办理摘牌登记手续时, 意向受让方需书面承诺意向受让方及其关联方与转让方、 转让方股东及标的公司没有直接或间接利益和业务冲突。 如意向受让方或其任何关联方被认定属于存在直接或间接 利益和业务冲突的企业,则意向受让方及其关联方将被取 消受让资格。以上规定不适用于标的公司现有的其他股 东。 6、 不接受联合受让。 7、 在同等条件下股东享有优先受让权。