【项目名称】天津滨海保险经纪有限公司8.33%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312TJ1002614 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-07-23 至 2012-08-16 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津市国信企业管理咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 天津滨海保险经纪有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 天津市开发区黄海路3号B303-304 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黄桂芳 | |||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 600.0[RMB] | |||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 75481504-6 | |||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务;广告业务;企业投资咨询;工程技术服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 | |||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 30人 | |||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 天津滨海快速交通发展有限公司 | 8.330000% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津国际游乐港有限公司 | 8.330000% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津开发区泛亚太有限公司 | 66.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 张建筑 | 5.000000% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 张巧珍 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 张春娥 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 翁汉奇 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 仇勇 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 冯宗萍 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 宋国庆 | 1.670000% | ||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||
477.084833万元 | -0.840855万元 | 1.469718万元 | ||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||
1051.362764万元 | 167.555837万元 | 883.806927万元 | ||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 天津诚泰有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||
2012-06-30 | 46.462216万元 | -161.453688万元 | -161.453688万元 | |||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||
季报 | 920.967558万元 | 198.614319万元 | 722.353239万元 | |||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市国资委 | |||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-06-26 | |||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 1051.35 | 1038.89 | ||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 167.55 | 167.55 | ||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 883.8 | 871.34 | ||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 72.582622万元 | |||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 天津金诺律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津滨海快速交通发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]塘沽区[120107]天津开发区第七大街99号 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张金立 | |||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 281272.5[RMB] | |||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 72572532-4 | |||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 8.330000% | |||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 8.330000% | |||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[21.9]万元 | |||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:天津滨海快速交通发展有限公司
- 企业规模:30人
- 负责部门:天津市国信企业管理咨询有限公司
- 联系人:李萍
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58792675
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 意向受让方须为依法成立并合法存续的企业法人或 具有完全民事行为能力的自然人; 2、 意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力,在 办理受让登记时提供银行出具的挂牌期间不低于挂牌价格 的资金证明; 3、 意向受让方应当在其受让资格被确认后的三个工作 日内将相当于挂牌价格30%的交易保证金交纳至天津产 权交易中心指定账户; 4、 在挂牌期满时如只征集到一个意向受让方,该保证 金自动转为交易价款一部分。最终受让方须在产权交易机 构书面通知期限内与转让方签订《产权交易合同》。 若 产生两家(含)以上合格的意向受让方,则采取网络电子 竞价方式转让,其保证金自动转为竞价保证金,经竞价确 定的最终受让方,其保证金转为相应交易价款,受让方应 在签订《产权交易合同》后3个工作日内将剩余交易款交 付到天津产权交易中心指定银行帐户。未确认为受让方的 按照天津产权交易中心有关规定和程序原额原路径退 还; 5、 若非转让方原因,出现以下任意一种情况,转让方 有权通过天津产权交易中心扣除该意向受让方全部交易保 证金,作为对相关方的补偿金:①意向受让方已办理摘牌 手续后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件 的意向受让方时未参加竞价或竞价中均不应价,导致无法 确认最终受让方的;③最终确认的受让方未在规定时间内 与转让方签订《产权交易合同》的;④最终确认的受让方 未按规定时间支付剩余交易价款; 6、 若采用网络电子竞价确定最终受让方的,由受让方 承担双方电子竞价全部费用; 7、 标的企业自资产评估基准日起至完成本次股权转让 工商变更登记日止,所产生的利润或经营亏损,由转让方 按原持有股权比例享有或承担; 8、 本次股权转让不接受联合受让; 9、 天津产权交易中心就本次国有股权转让出具《产权 交易凭证》后30个工作日内,最终受让方应与转让方相 互配合,办理股权变更工商登记手续; 10、 本次国有股权转让后,转让方的股东权利义务一并 转移,转让方对标的公司不再承担股东义务及责任,相应 的股东义务及责任由最终受让方承担; 11、 本次股权转让成交后,因国家政策变化、历史沿 革、市场状况等原因导致标的公司资产等发生任何变化 的,由标的公司及股权转让后的股东自行承担相关风险, 转让方对此不再承担任何责任。