【项目名称】天津仁泰制衣有限公司100%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312TJ1002582 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-05-14 至 2012-06-08 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||
本转让方现委托(天津实物转让调剂市场)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 天津仁泰制衣有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 天津开发区泰安路31号 | |||||||||||||
法定代表人 | 赵明秋 | |||||||||||||
成立时间 | 2003-06-09 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 496.6308[RMB] | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 74913151-2 | |||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||
经营范围 | 服装、服饰及其他纺织品的生产、加工、销售,并提供相关的售后服务。 | |||||||||||||
职工人数 | 0人 | |||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 天津食品进出口股份有限公司 | 100.000000% | ||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
1221.41782万元 | -46.665311万元 | 0.031439万元 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
1355.194771万元 | 762.481027万元 | 592.713744万元 | ||||||||||||
审计机构 | 天津市中大会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
2011-12-30 | 704.693998万元 | -209.14591万元 | -256.895965万元 | |||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
季报 | 756.918091万元 | 423.100312万元 | 333.817779万元 | |||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津中大信诚资产评估有限公司 | ||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-01-06 | |||||||||||||
评估基准日 | 2011-11-30 | |||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 756.92 | 1359.03 | ||||||||||||
负债总计(万元) | 423.1 | 423.1 | ||||||||||||
净 资 产(万元) | 333.82 | 935.93 | ||||||||||||
转让标的对应评估值 | 935.93万元 | |||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||
律师事务所 | 天津明义律师事务所 | |||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津食品进出口股份有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]和平区[120101]和平区大同道20号 | |||||||||||||
法定代表人 | 赵明秋 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 3416.0[RMB] | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 10306939-3 | |||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 北方国际集团有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||
批准单位名称 | 北方国际集团有限公司 | |||||||||||||
决议类型 | 股东会决议 | |||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1100.0 | ||||||||||||
价款支付方式 |
多次付款 首付30%签约后进场结算,余款2012年12月31日前付清。 |
|||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[330.0]万元 | |||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5 工作日为一个周期延长,最多延长2个周期) | |||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
- 转让方信息
-
- 转让方:天津食品进出口股份有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:天津实物转让调剂市场
- 联系人:杨丽宇
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58792561
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 对整个交易过程中产生的相关费用由转让方及受让 方各自承担。 2、 意向受让方应在受让资格确认后3个工作日内将挂牌 价的30%保证金即330万元打入天津产权交易中心指定账 户内,如只征集到一个意向受让方,采取协议转让方式, 该保证金自动转为交易价款的一部分。 3、 如征集到两个或两个以上意向受让方,则选择网络 竞价转让,交易保证金自动转为竞价保证金。采取网络竞 价方式,意向受让方被确定为最终受让方的,其竞价保证 金相应转为交易价款的一部分,其它意向受让方的竞价保 证金按天津产权交易中心的有关规定和程序原额原路径返 还。 4、 若非转让方原因,意向受让方出现下列情况之一 的,意向受让方将被扣除已交纳的交易保证金或竞价保证 金作为对转让方及相关方的补偿。 (1)已获得受让资格且交纳保证金后单方提出撤销受让 申请的; (2)征集到两个或两个以上意向受让方进行网络竞价后 不参与竞买的或参与竞买但不出价,无法确定最终受让方 的;