【项目名称】天津市环渤海科技发展有限公司27.5%股权 (已结束)
项目编号: | G312TJ1002544 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 社会服务业 |
挂牌日期: | 2012-01-09 至 2012-02-08 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津市国信企业管理咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 天津市环渤海科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 河西区解放南路613号 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 林小华 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1997-07-16 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 4000.0[RMB] | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10307175-X | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 防水材料、建筑材料、装饰材料的技术研发、技术咨询服务;进出口业务;防水材料、建筑材料、装饰材料、汽车配件生产与销售;自有厂房、设备、场地租赁(汽车租赁除外);仓储(危险品除外);市场经营与管理服务(限分支机构经营)。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准) | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 813人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 17.500000% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | 27.500000% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 天津华众投资发展有限公司 | 35.000000% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 天津国际名众控股有限公司 | 10.000000% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 林小华 | 10.000000% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
4041.661083万元 | 2014.026715万元 | 1523.867658万元 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
15956.516692万元 | 7534.839448万元 | 8421.677244万元 | ||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 天津北洋金材有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
2011-08-31 | 2120.885563万元 | 427.067196万元 | 536.542969万元 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
月报 | 15536.815535万元 | 6625.230978万元 | 8911.584557万元 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 天津国信资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市国资委 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-12-28 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-08-31 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 15536.81 | 33893.23 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 6625.23 | 6592.52 | ||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 8911.58 | 27300.71 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 7507.69525万元 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 国浩律师(天津)事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 一、标的企业欠银行债务 1、以标的企业名下的《房地产权证》向浦发银行天津分行抵押贷款2000万元,至评估基准日已归还500万元,尚欠银行1500万元。 2、欠:①天津银行第二中心支行贷款1500万元(分别为1000万元、500万元两笔)②天津滨海农村商业银行,贷款余额为400万元,转让方为以上贷款担保方。二、由于政府对解放南路实施整体规划,需对标的企业自有土地整体收购,用于建设“汽车主题公园”项目。 | ||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]河西区[120103]天津市河西区解放南路473号 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王铁华 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 9817.2[RMB] | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 70046004-0 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 27.500000% | |||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 27.500000% | |||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7507.69525 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
| |||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[2252.308575]万元 | |||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 | |||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:环渤海金岸(天津)集团股份有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:天津产权交易中
- 联系人:胡晓楠
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:022-58792881
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力,在办理受让登 记时提供银行出具的挂牌期间不低于挂牌价格的资金证明; 2、 意向受让方在进行受让登记的同时即表明已完全知晓并认可标 的企业实际状况,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉 及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的 内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独 立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容; 3、 意向受让方应当在其受让资格被确认后的三个工作日内将相当 于挂牌价格30%的交易保证金交纳至天津产权交易中心指定账户。 4、 在挂牌期满时如只征集到一个意向受让方,该保证金自动转为 交易价款一部分,意向受让方须在被确定为最终受让方后5个工作日 内与转让方签订《产权交易合同》。 若产生两家(含)以上合格的 意向受让方,则采取网络电子竞价方式转让,其保证金自动转为竞 价保证金,经竞价确定的最终受让方,其保证金转为相应交易价 款,受让方应在签订《产权交易合同》后2个工作日内将剩余交易款 交付到天津产权交易中心指定银行帐户。未确认为受让方的按照天 津产权交易中心有关规定和程序原额原路径退还。 5、 若非转让方原因,出现以下任意一种情况,转让方有权通过天 津产权交易中心扣除该意向受让方全部交易保证金,作为对相关方 的补偿金:①意向受让方已办理摘牌手续后单方撤回受让申请的; ②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加竞价或竞价中均 不应价,导致无法确认最终受让方的;③最终确认的受让方未在5个 工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;④最终确认的受让方 未按规定时间支付剩余交易价款。 6、 若采用网络电子竞价确定最终受让方的,由受让方承担双方电 子竞价全部费用。 7、 本次股权转让不接受联合受让。 8、 标的企业自资产评估基准日起至完成本次股权转让工商变更登 记日止所产生的利润或经营亏损,由转让方按原持有股权比例享有 或承担。 9、 本次股权转让后标的公司需继续履行员工劳动合同。 10、 鉴于转让方为标的企业银行贷款提供了连带责任保证担保,贷 款银行为:①天津银行第二中心支行,贷款余额为1500万元;②天 津滨海农村商业银行,贷款余额为400万元。因此,自签订《产权交 易合同》之日起30个工作日之内,受让方就上列贷款需另行向相关 贷款银行提供担保,并解除转让方全部担保责任。