【项目名称】天津光电通信技术有限公司16.71%股权 (已结束)
项目编号: | G311TJ1002456-4 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 通信业 |
挂牌日期: | 2012-02-28 至 2012-03-28 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||
本转让方现委托(国投资产管理公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 天津光电通信技术有限公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 天津市滨海新区塘沽金江路335号 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 张秉军 | ||||||||||||||||
成立时间 | 1998-01-20 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10864.0824[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 70047981-7 | ||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||
经营范围 | 电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转让、消耗材料的销售;安全技术防范工程设计、施工、维修;劳务服务;自有机械设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和三来一补业务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。 | ||||||||||||||||
职工人数 | 600人 | ||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 天津光电集团有限公司 | 61.490000% | |||||||||||||||
2 | 国投资产管理公司 | 16.710000% | |||||||||||||||
3 | 天津投资集团公司 | 9.940000% | |||||||||||||||
4 | 天津华泽(集团)有限公司 | 9.100000% | |||||||||||||||
5 | 天津市塘沽海洋高新技术开发总公司 | 2.760000% | |||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
2010年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
31423.658469万元 | -348.592962万元 | 655.785095万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
26994.329674万元 | 12667.025826万元 | 14327.303848万元 | |||||||||||||||
审计机构 | 天津市新华有限责任会计师事务所 | ||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
2010-12-31 | 31423.658469万元 | -348.592962万元 | 655.785095万元 | ||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
年报 | 26994.329674万元 | 12667.025826万元 | 14327.303848万元 | ||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中资资产评估有限公司 | |||||||||||||||
核准(备案)机构 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-08-29 | ||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-12-31 | ||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||
资产总计(万元) | 26994.33 | 业务无法提供 | |||||||||||||||
负债总计(万元) | 12667.03 | 业务无法提供 | |||||||||||||||
净 资 产(万元) | 14327.3 | 16382.71 | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 2737.5509万元 | ||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市天达律师事务所 | ||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无。 | |||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国投资产管理公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区西直门南小街147号 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 程锐 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 65000.0[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 10001645-6 | ||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 16.710000% | ||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 16.710000% | ||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||
批准单位名称 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1916.29 | |||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
| ||||||||||||||||
受让方资格条件 |
| ||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[383.258]万元 | ||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||||
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5 工作日为一个周期延长,最多延长4个周期) | ||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 | ||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:国投资产管理公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:国投资产管理公司
- 联系人:华毅
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13611220446
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 具有良好的财务状况和支付能力,需提供银行出具的不低于挂牌价 格的资金证明; 2、 具有良好的商业信用,营业执照正常年检; 3、 意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、 符合国家法律、行政法规规定的其他条件。