【项目名称】天津国实食品有限公司28%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312TJ1002629 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津 | 所属行业: | 食品工业 |
挂牌日期: | 2012-08-30 至 2012-09-25 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津久运投资管理咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 天津国实食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 天津市和平区新华路175号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何俊伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1993-09-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 479.0[RMB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 食品工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 60057612-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 生产、销售速冻食品、包装食品、土特产品、水产品(限分支机构经营);中型餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)店内会议服务,酒、饮料、小礼品冷食零售(不涉及国营贸易管理商品,以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 60人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市和平国有资产经营管理有限公司 | 28.000000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩平发展有限公司 | 72.000000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1558.45万元 | -19.53万元 | -31.99万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1184.85万元 | 1057.91万元 | 126.94万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 五洲松德联合会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-30 | 90.59万元 | -26.87万元 | -26.87万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 1341.19万元 | 1323.57万元 | 17.62万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 995.23 | 1003.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 950.73 | 950.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 44.5 | 52.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 14.8008万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 天津国鹏律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
持续经营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津市和平国有资产经营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]和平区[120101]天津市和平区保定道新45号(原43号)301-302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 30000.0[RMB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 66611359-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 28.000000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 28.000000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 14.8008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 |
一次性付款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[4.44024]万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:天津市和平国有资产经营管理有限公司
- 企业规模:60人
- 负责部门:天津久运投资管理咨询有限公司
- 联系人:何俊伟
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13902133528
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 为保证标的企业的持续发展,经股权转让行为批准 单位同意,意向受让方应具备以下受让资格条件: 受让方为自然人的须为完全民事行为能力人;必须提供食 品加工企业出具的从事食品生产、销售工作经验的证明; 具有工商管理专业研究生以上学习经历。 2、 受让方为企业法人的必须是注册在天津市的食品加 工企业,营业执照经营范围中包括食品加工;2009年至 2011年连续三年盈利,需提供年度审计报告;具备国家 质量认证中心颁发的食品安全管理体系ISO22000:2005 和ISO9001:2008认证;具备从事食品出口的业务能力, 以中华人民共和国出入境检验检疫局出口资格证书为 准。 3、 受让方须按持股比例承接标的企业的债权债务。 4、 意向受让方须书面保证现有标的企业职工的劳动合 同继续保有,工资及福利待遇不变。