【项目名称】天津兆业房地产开发有限公司40%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003080 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 天津/河北区 | 所属行业: | 房地产业 |
挂牌日期: | 2009-08-24 至 2009-09-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 天津兆业房地产开发有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-天津市-市辖区(河北区民主道米兰公寓17号) | ||||||||||||
法定代表人 | 刘维山 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 2000 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 10353786-3 | ||||||||||||
经营范围 | 房地产开发及商品房销售。**经营范围中国家有专营专项规定的按专营专项规定办理** | ||||||||||||
职工人数 | 2 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 北京大成开发集团有限公司 | 40% | |||||||||||
2 | 天津市津东房地产开发集团有限公司 | 36% | |||||||||||
3 | 天津米兰置业有限公司 | 24% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
0 | 397.02 | 397.02 | |||||||||||
审计机构 | 北京建宏信会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
0 | 401.16 | 400.79 | |||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
4417.16 | 1201.64 | 3215.52 | |||||||||||
报表类型 | 月报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-07-31 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 北京金宏信资产评估事务所 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 北京金隅集团有限责任公司 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-08-05 | ||||||||||||
评估基准日 | 2009-03-31 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 4411.37 | 评估价值 | 4411.22 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | 1179.54 | 评估价值 | 1179.54 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 3231.83 | 评估价值 | 3231.68 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 1292.672(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 详见标的企业评估报告【京金宏评报字(2009)第009号】特别事项说明第九条。 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 北京大成开发集团有限公司 | 注册地(住所) | 中国北京市 | ||
法定代表人 | 王世忠 | 注册资本(万元) | 7000 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资公司 | 所属行业 | 房地产业 | |||
组织机构代码 | 72261604-2 | 经营规模 | 中型 | |||
持有产(股)权比例 | 40% | 拟转让产(股)权比例 | 40% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 所属集团或 主管部门名称 | 北京金隅集团有限责任公司 | ||
组织机构代码 | 72261604-2 | 批准单位名称 | 北京金隅集团有限责任公司 | |||
决议类型 | 董事会决议 | 批准文件文号 | 金隅集团发【2009】69号 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 天津兆业房地产开发有限公司40%股权 |
挂牌价格 | 1292.672万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺受让成功后,同意标的企业继续履行其与职工签订的劳动合同; 2、意向受让方经资格确认后3个工作日内需交纳387.8016万元交易保证金至北交所指定帐户。挂牌期满,如只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分。如产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金,意向受让方被确认为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分,其他意向受让方的竞价保证金由北交所全额无息退还。在交纳交易保证金后,如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方交纳的交易保证金,作为补偿金:(1)在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的;(2)挂牌期满后,只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未能在资格确认后十个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;(3)挂牌期满后,产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(4)竞价结束后,如受让方未能在五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。 | |
受让 方资 格条 件 | 1、意向受让方应为在中国内地合法注册并有效存续的企业法人; 2、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为387.8016万元。 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后,在3个工作日内交纳。 | |
交纳方式 | 现金;支票;其他 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-08-24 |
挂牌期满日期 | 2009-09-18 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
其他信息 |
受委托 经纪商 情况 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 薛茂盛 | 联系电话 | 010-51267288 | |
北交所 联系 方式 | 北交所项目联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295566 |
北交所部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
传 真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京大成开发集团有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人:薛茂盛/李响
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-51267288 010-66295566
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-