【项目名称】两个磁传感器同时测量交通流量和车辆速度的装置和方法专利转让 (已结束)
项目编号: | TG09BJ1000193 | 项目类别: | 知识产权 |
所在地区: | 北京/西城区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-10-14 至 2009-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
项目编号 | ||||||
项目 说明 | 项目名称 | |||||
应用行业 | ||||||
项目介绍 | 本发明涉及传感器技术领域,特别是一种使用两个磁传感器同时测量交通流量和车辆速度的装置和方法。装置包括;磁传感器、运算放大器、电压比较器、单片机。方法包括:测量交通流量工作模式、测量车辆速度工作模式和同时测量交通流量和车辆速度的工作模式三种模式。本发明通过磁传感器测量汽车经过时引起的磁场变化来测量汽车经过信息,统计道路交通流量。同时,它也可以通过测量汽车经过两个磁传感器时分别引起磁场变化的时间差,结合两个磁传感器之间的距离,获得车辆的行驶速度。这样的测量装置同时可以测量道路交通流量和车辆速度,而不需要使用两个测量装置。本节点装置采用低功耗元器件,并使用了一系列低功耗技术。 | |||||
图片 | ||||||
是否包含专利 |
专利 说明 | 专利名称 | |||
专利(申请)号 | 专利类型 | 发明专利 | ||
授权日 | 申请日 | 2004-11-05 | ||
专利权人/申请人 | 专利分类号 | G08G1/042;G08G1/01 | 物理 | 信号装置 | 交通控制系统 |
项目需求类型 |
项目 需求 栏 | 转让交易填写: | |||
转让类型 | 拟转让价格 |
联系 方式 | 联系人 | |||
联系电话 | 66295724 | |||
联系地址 | 北京市西城区金融大街甲17号 | |||
邮编 | xmchang@cbex.com.cn |
- 转让方信息
-
- 转让方:常晓明
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:常晓明
- 地址:北京市西城区金融大街甲17号
- 邮编:100032
- 电话:66295724
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:xmchang@cbex.com.cn
- 受让方应具备的条件
-