【项目名称】北京市丰益众菜市场有限公司80%股权 (已结束)
项目编号: | G312BJ1004843 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 社会服务业 |
挂牌日期: | 2012-02-23 至 2012-03-23 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京市丰益众菜市场有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区韩庄子锅炉房北侧平房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 徐明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 56744034-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:承办北京市丰益众菜市场有限公司,上市商品,预包装食品。一般经营项目:承办北京市丰益众菜市场有限公司;上市商品,新鲜蔬菜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 11 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京鑫隆基物业管理中心 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京明亿宇洋投资管理有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17.18 | -19.35 | -2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.54 | 3.71 | 47.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12-31 | 17.18 | -19.35 | -2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 51.54 | 3.71 | 47.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京华策资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-02-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 51.54 | 51.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 6.56 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 44.98 | 44.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 35.984(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京惠明威会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市资略律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业2011年年度“审计报告数据”出自2011年12月31日“财务报表”; 2、其他详见《资产评估报告》、《法律意见书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 保证现有职工各项待遇不变,继续公司发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京鑫隆基物业管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区丰台镇电报局街2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘振德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 70010267-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73648756-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在受让资格确认后3个工作日内须向北交所指定帐户缴纳交易保证金10万元。 2、意向受让方应在被确认为最终受让方后5个工作日内,与转让方签订《产权交易合同》,同时在签订《产权交易合同》后5个工作日内将剩余全部转让价款一次性支付至北交所指定账户。 3、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方交纳的保证金在受让方被确定之日起5个工作日内无息返还。 4、本次标的企业股权转让,如协议成交所产生的转、受双方的产权交易服务费或进入网络竞价程序所产生的转让方竞价服务佣金及受让方竞价服务佣金(转、受让方各收取成交金额的5%)全部由受让方承担。 5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被全部扣除,在扣除北交所组织本次交易的服务费后,作为转让方经济补偿费:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②交纳保证金后未参与后续网络竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均无应价的或低于挂牌价应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国大陆地区依法设立且持续经营的企业法人,注册资本不低于人民币50万元(以营业执照为准)。 2、本项目不接受联合受让。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京鑫隆基物业管理中心
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京北粮国际经贸有限公司
- 联系人:支剑
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13801386807
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方须为在中国大陆地区依法设立且持续经营的企业法 人,注册资本不低于人民币50万元(以营业执照为准)。 2、本项目不接受联合受让。