【项目名称】北京光彩劳务服务社5.18%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004115 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/西城区 | 所属行业: | 社会服务业 |
挂牌日期: | 2010-12-24 至 2011-10-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京光彩劳务服务社 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区西外高梁桥北娘娘庙90号(德胜园区)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李忠义 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 1999-08-30 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 28.95 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 集体 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有与集体联营企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 70036489-2 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:劳务派遣;家务劳务服务、维修家用电器;销售百货、五金交电、家居装饰;接受委托物业管理;出租房屋。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 6 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京光彩劳务服务社职工集体所有 | 85.66% | |||||||||||||||||||
2 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 5.18% | |||||||||||||||||||
3 | 李忠义 | 5.18% | |||||||||||||||||||
4 | 于国利 | 2.6% | |||||||||||||||||||
5 | 赵秀敏 | 0.69% | |||||||||||||||||||
6 | 刘爱敏 | 0.69% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
20.45 | -1.61 | -0.89 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
32.6 | 1.42 | 31.18 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 北京安华信会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2010-10-31 | 21.44 | -1.12 | -1.13 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 32.874108 | 2.825976 | 30.048132 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京安华信鸿天资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京京城机电控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-08-03 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 32.6 | 32.6 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 31.18 | 31.18 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1.615124(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京安华信会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京铭滔律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 详见标的企业评估报告 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 加强公司经营管理能力,制定公司的发展规划。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京京城机电控股有限责任公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区东三环中路59号楼18层 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 任亚光 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 163454.55 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 63368621-7 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 5.18% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 5.18% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京京城机电控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 63368621-7 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1.62 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方需承诺同意本次股权转让完成后,标的企业现有的30名退休职工的有关福利待遇保持不变。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为合法存续的企业法人或为具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中垠投资发展有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王岳 | 联系电话 | 66295601 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295656 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京京城机电控股有限责任公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:中垠投资发展有限公司
- 联系人:王岳
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:66295601
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-