【项目名称】北京国信天合科技有限公司36%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1003500 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 信息技术服务业 |
挂牌日期: | 2010-01-22 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京国信天合科技有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座2001室) | |||||
法定代表人 | 王建卫 | |||||
成立时间 | 2001-06-05 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 50 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 802098281 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | |||||
职工人数 | 20 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 刘旭函 | 48% | ||||
2 | 北京新国信电子信息技术公司 | 36% | ||||
3 | 王建卫 | 16% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1333.46 | 3.75 | 2.53 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
291.44 | 236.21 | 55.24 | ||||
审计机构 | 北京森和光会计师事务所有限责任公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2009-10-31 | 1045.42 | -10.43 | -10.69 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 284.91 | 240.37 | 44.54 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京万全诚信资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 国家信息中心 | |||||
核准(备案)日期 | 2010-01-15 | |||||
评估基准日 | 2009-10-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 284.91 | 283.35 | ||||
负债总计(万元) | 240.37 | 240.37 | ||||
净 资 产(万元) | 44.54 | 42.98 | ||||
转让标的对应评估值 | 15.4728(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京森和光会计师事务所有限责任公司 | |||||
律师事务所 | 北京市中闻律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京新国信电子信息技术公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区三里河路58号后楼306室 | |||||
法定代表人 | 徐京 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 70 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 101971906 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 36% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 36% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 国家信息中心 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 国家信息中心 | |||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 16 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 为保持标的企业现有经营管理层的稳定和企业的健康发展,意向受让方在递交受让申请的同时,须书面承诺:如成为标的企业股东,5年内不改变已经确定的发展战略和各项业务规划;不将其持有标的企业股权进行质押或者在该股权之上设置任何第三方权利。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为企业法人的,需具有工业和信息化部颁发的系统集成3级以上资质(需提供资质证书);应在信息技术服务业有良好声誉,主营业务必须包含销售电脑整机及配件、网络工程(以营业执照为准);提供近3年无保留意见(需提供有关审计报告复印件)的审计报告;截止本项目挂牌日,意向受让方注册成立时间不少于8周年。 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力且应在网络工程行业从业8年以上(以单位开具的证明文件为准)。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 3万元 | |||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 招投标 | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | 附件:招投标实施方案.doc
|
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京九汇华纳产权经纪有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 赵瑜 | 联系电话 | 13911806921 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京新国信电子信息技术公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京九汇华纳产权经纪有限公司
- 联系人:赵瑜
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13911806921
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-