【项目名称】北京数字家园网络科技有限责任公司30%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003064 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 信息技术服务业 |
挂牌日期: | 2009-08-17 至 2009-09-11 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 北京数字家园网络科技有限责任公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区万柳怡水园2号楼107) | ||||||||||||
法定代表人 | 李作扬 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 600 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 80204203-4 | ||||||||||||
经营范围 | 专业承包;承接计算机网络工程;销售开发后产品;计算机信息网络国际联网经营业务;互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);网络设备、计算机软件的技术开发、咨询、服务、培训;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律,行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | ||||||||||||
职工人数 | 35 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 北京天辽设备物资有限公司 | 55% | |||||||||||
2 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 30% | |||||||||||
3 | 北京市北宇物业服务公司 | 10% | |||||||||||
4 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 5% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
492.22 | 5.41 | 4.35 | |||||||||||
审计机构 | 北京中威华浩会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
240.37 | -0.99 | -1.52 | |||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
923.8 | 301.69 | 622.11 | |||||||||||
报表类型 | 月报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-06-30 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 中元国际资产评估有限责任公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 北京住总集团有限责任公司 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-08-10 | ||||||||||||
评估基准日 | 2009-05-31 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 935.39 | 评估价值 | 818.84 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | 308.71 | 评估价值 | 308.71 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 626.68 | 评估价值 | 510.13 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 153.039(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 无 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 王洪波 | 注册资本(万元) | 37979.08 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有控股企业 | 所属行业 | 房地产业 | |||
组织机构代码 | 73346584-1 | 经营规模 | 中型 | |||
持有产(股)权比例 | 30% | 拟转让产(股)权比例 | 30% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 所属集团或 主管部门名称 | 北京住总集团有限责任公司 | ||
组织机构代码 | 73346584-1 | 批准单位名称 | 北京住总房地产开发有限责任公司股东会 | |||
决议类型 | 股东会决议 | 批准文件文号 | 2009年8月3日股东会决议 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 北京数字家园网络科技有限责任公司30%股权 |
挂牌价格 | 153.039万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方需承诺一次性支付全部交易价款。 2、本项目与北京天辽设备物资有限公司转让北京数字家园网络科技有限责任公司55%股权,北京市北宇物业服务公司转让北京数字家园网络科技有限责任公司10%股权,北京天诺物业管理有限责任公司转让北京数字家园网络科技有限责任公司5%股权捆绑转让,意向受让方须同时对此四个项目提交受让申请。 | |
受让 方资 格条 件 | 意向受让方注册资本需在1500万元以上。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | 依据挂牌金额的19.6%,设定为30万元。 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后,在3个工作日内交纳。 | |
交纳方式 | 现金;支票;汇票;网上支付;本票 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-08-17 |
挂牌期满日期 | 2009-09-11 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
其他信息 |
受委托 经纪商 情况 | 经纪会员名称 | 北京市中海源产权交易经纪有限责任公司 | ||
经纪会员联系人 | 李永怡 | 联系电话 | 68915763 | |
北交所 联系 方式 | 北交所项目联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295566 |
北交所部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
传 真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京住总房地产开发有限责任公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京市中海源产权交易经纪有限责任公司
- 联系人:李永怡、李响
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:68915763 010-66295566
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-