【项目名称】北京市房地产交易中心有限公司100%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004059 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/崇文区 | 所属行业: | 房地产业 |
挂牌日期: | 2010-12-06 至 2011-08-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京市房地产交易中心有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市崇文区东花市北里东区1号楼) | |||||
法定代表人 | 潘刚升 | |||||
成立时间 | 1997-04-07 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 4700 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 63365262-3 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 从事房地产经纪业务;房屋租赁;互联网信息服务;农业种植;林业种植;畜牧养殖;渔业养殖;销售百货、农副产品;开发观光农业;销售自行开发的商品房;房地产开发、经营;房地产信息;政策咨询;房屋装饰装修;物业管理;房地产网络技术及计算机软件开发。 | |||||
职工人数 | 12 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 42.55% | ||||
2 | 北京建工集团有限责任公司 | 10.64% | ||||
3 | 北京城建集团有限责任公司 | 10.64% | ||||
4 | 北京大成房地产开发有限责任公司 | 10.64% | ||||
5 | 北京住总集团有限责任公司 | 10.64% | ||||
6 | 北京建远投资经营有限公司 | 10.64% | ||||
7 | 北京市城市改建综合开发总公司 | 4.25% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
115.13 | -131.87 | -111.88 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
6340.34 | 540.68 | 5799.66 | ||||
审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2010-10-31 | 832.51 | -569.52 | -569.52 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 5288.04 | 58.98 | 5229.06 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2010-11-26 | |||||
评估基准日 | 2009-07-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 5387.24 | 6691.38 | ||||
负债总计(万元) | 389.91 | 389.91 | ||||
净 资 产(万元) | 4997.33 | 6301.47 | ||||
转让标的对应评估值 | 6301.47(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市和景律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、本次股权转让完成后,工商行政管理部门可能不再允许标的企业保留并使用原名称。 2、交易中心的控股子公司-三河市汇川房地产开发有限公司存在如下或有事项:2005年5月8日,三河汇川与中国工商银行廊坊市燕郊支行签订《按揭贷款业务合作协议》,该协议中三河汇川承诺为借款人(购房人)提供偿还贷款本息的全程担保责任。 3、其他详见评估报告。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区三里河三区52号楼 | |||||
法定代表人 | 刘希模 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 100000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 78250454-4 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 42.55% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 42.55% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
组织机构代码 | 78250454-4 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京大成房地产开发有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦21层 | |||||
法定代表人 | 张长林 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 9281.0471 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 10139366-7 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10.64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10.64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京金隅集团有限责任公司 | |||||
组织机构代码 | 10113003-6 | |||||
批准单位名称 | 北京金隅集团有限责任公司 | |||||
决议类型 | 其他 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京建工集团有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]宣武区[110104]北京市宣武区广莲路1号 | |||||
法定代表人 | 张文龙 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 79407 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 建筑业 | |||||
组织机构代码 | 10113285-4 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10.64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10.64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京建工集团有限责任公司 | |||||
组织机构代码 | 10113285-4 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市城市改建综合开发总公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区西铁匠营100号 | |||||
法定代表人 | 吴鹤立 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 2330 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 10111286-1 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 4.25% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 4.25% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市城市改建综合开发总公司 | |||||
组织机构代码 | 10111286-1 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京城建集团有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区北太平庄路18号 | |||||
法定代表人 | 刘龙华 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 108197.3 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 10190993-4 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10.64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10.64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京城建集团有限责任公司 | |||||
组织机构代码 | 10190993-4 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京住总集团有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区慧忠里320号 | |||||
法定代表人 | 张贵林 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 100000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 10111075-1 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10.64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10.64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京住总集团有限责任公司 | |||||
组织机构代码 | 10111075-1 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京建远投资经营有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]崇文区[110103]北京市崇文区珠市口东大街16号3层 | |||||
法定代表人 | 陈艳 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 4400 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | 76678425-9 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10.64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10.64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
组织机构代码 | 0000000-0 | |||||
批准单位名称 | 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6301.47 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限支付交易价款的。 2、意向受让方须书面承诺:接受标的企业的职工安置方案,并在受让本项目后,与标的企业现有的全部职工重新签署不少于2年的劳动合同; 3、意向受让方在被确定为最终受让方后,须在15日内与转让方签订《产权交易合同》,否则转让方有权要求北交所将受让方交纳的保证金全额扣除;同时,转让方有权单方终止产权交易,重新将本项目挂牌; 4、意向受让方须书面承诺:自北交所出具《企业国有产权交易凭证》之日起,标的企业所有的债权债务和风险责任由受让方承担; | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内合法注册并有效存续的企业法人,设立时间不少于5年;具有良好的财务状况和支付能力,注册资本金不低于人民币1000万元(含1000万元),并具有良好的商业信用; 2、意向受让方的经营范围须包括:房地产开发;物业管理(以营业执照为准); 3、本项目不接受联合受让。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 1890.44万元 | |||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 招投标 | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | 附件:招投标评分办法.doc
|
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京市中海源产权交易经纪有限责任公司 | ||
经纪会员联系人 | 李青 | 联系电话 | 13911081223 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈靓 | 联系电话 | 010-66295602 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首都开发控股(集团)有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京市中海源产权交易经纪有限责任公司
- 联系人:李青
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13911081223
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-